전형유형 | 전형명 | 모집단위 | 학생부 반영비율 |
배점 | |
---|---|---|---|---|---|
최고 | 최저 | ||||
학생부교과 | 학업성적우수자 | 전체 | 100% | 1,000점 | 830점 |
글로컬인재 | |||||
사회통합 | |||||
농어촌학생 | |||||
기회균형 | |||||
특수교육 | |||||
특성화고교졸업자 | |||||
평생학습자 | |||||
만학도 | |||||
취업자 | |||||
재직자 | 70% | 700점 | 581점 | ||
학생부종합 | 지역인재 | 50% | 500점 | 415점 | |
실기/실적 | 예체능 | 음악, 미술, 무용 | 20% | 200점 | 166점 |
체육, 산업디자인 | 30% | 300점 | 249점 | ||
특기자 | 체육, 무용학과 | 30% | 270점 | 216점 |
특기자전형은 교과성적(270점) + 출석점수(30점)
구분 | 인문사회·예체능계열 | 자연계열 | 사림아너스학부 | |
---|---|---|---|---|
반영교 과 | 1학년 | 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 | ||
2~3학년 | 국어, 수학, 영어, 사회 | 국어, 수학, 영어, 과학 | 국어, 수학, 영어, 사회, 과학 | |
반영 과목 수 | 전 과목 | |||
점수산출 활용지표 | 이수단위, 석차등급, 성취도 |
3학년은 1학기까지 성적 반영
취업자, 평생학습자, 특성화고 등을 졸업한 재직자, 만학도 전형은 전 교과의 전 과목 반영
[∑(반영과목 등급점수 × 이수단위)] ÷ 반영과목 총 이수단위의 합
최종 산출점수의 소수점 셋째자리에서 반올림 함
석차등급
표준편차
진로선택과목
교과 | 과목 | 이수단위 | 원점수 | 과목평균 | 표준편차 | 석차등급 | 성취도 | 반영 등급 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국어 | 국어 | 4 | 95 | 70 | 14.9 | 1 | A | 1 |
과학 | 과학탐구실험 | 1 | 90 | 85 | 11 | A | 4 | |
수학(진로선택) | 기하 | 2 | 85 | 85 | B | 4 |
표준편차 계산 : (원점수(90) - 과목평균(85)) / 표준편차(11) = 표준점수(0.45), 표준점수에 해당하는 석차등급(4)으로 반영
성취도 | A | B | C |
---|---|---|---|
반영등급 | 1등급 | 4등급 | 7등급 |
계산식은 학교생활기록부 교과성적 산출방법과 동일함
기타 세부사항은 수시모집요강 학교생활기록부 반영방법을 확인하시기 바랍니다.