系 列 | 学费 1 | 学费 2 | 合 计 |
---|---|---|---|
人文,社会 | 376,500韩元 | 1,309,000 韩元 | 1,685,500 韩元 |
特殊教育,幼儿教育, 新闻广播,家庭福利 |
376,500 韩元 | 1,389,000 韩元 | 1,765,500 韩元 |
自然科学、体育 | 385,000 韩元 | 1,635,500 韩元 | 2,020,500 韩元 |
工学,艺术 | 385,000 韩元 | 1,779,500 韩元 | 2,164,500 韩元 |
系 列 | 学费 1 | 学费 2 | 总 计 |
---|---|---|---|
人文,社会 | 399,500 韩元 | 1,525,500 韩元 | 1,925,000 韩元 |
自然科学、体育 | 408,500 韩元 | 1,909,500 韩元 | 2,318,000 韩元 |
工学,艺术 | 437,000 韩元 | 2,074,000 韩元 | 2,511,000 韩元 |
本科 | 研究生院 |
---|---|
|
|
本科 | 研究生院 |
---|---|
上一学期成绩(70%)和韩语能力考试 (30%)成绩,对前50%的人提供金额不等的奖学金 | 上一学期成绩(70%)+[韩语能力考试30%或者 英语成绩(TOEICD, TOFLE, IBT, TEPS, IELTS) 30%],对前80%的人提供金额不等的奖学金 |
International Affairs : 82-55-213-2633
북마크