2027학년도 교육과정은 변경 될 수 있습니다.
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 이수학점 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | 교과목 | 학점 | ||
| 기초교양 (필수) |
대학생활의설계 | 1 | 과학기술글쓰기 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 대학영어 I or II | 2 | ||||||||||||||||
| 인공지능시대의 파이썬프로그래밍 |
3 | ||||||||||||||||
| 합계 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 균형교양 | 대학미적분학1 | 3 | 대학미적분학2 | 3 | 공업수학 | 3 | 응용수학 | 3 | 19 | ||||||||
| 컴퓨터언어 | 2 | 교양잔여 | 2 | ||||||||||||||
| 일반물리학 | 3 | ||||||||||||||||
| 합계 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 확대교양 | GAST공학전공탐색1 | 3 | GAST공학전공탐색2 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 합계 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 교양이수학점계 | 17 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||||||||
| 전공기초 | 전산응용기계제도 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 합계 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 전공필수 | 동역학 | 3 | 기구학 | 3 | 학생연구프로젝트(URP)Ⅰ | 2 | 학생연구프로젝트(URP)Ⅱ | 2 | 졸업논문 | 0 | 19 | ||||||
| 열역학 | 3 | 유체역학1 | 3 | ||||||||||||||
| 고체역학1 | 3 | ||||||||||||||||
| 합계 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 전공선택 | 정역학 | 3 | 스마트제조실습 | 2 | 컴퓨터이용설계및제작 | 2 | 기계공학실험1 | 2 | 자동제어 | 3 | 열유체시스템엔지니어링 | 2 | 49 | ||||
|
|
|
응용열역학 | 3 | 유체역학2 | 3 | 열전달 | 3 | ||||||||||
| 인공지능응용 | 3 | 수치해석 | 3 | 진동학 | 3 | 기계공학실험2 | 2 | ||||||||||
|
|
|
기계설계1 | 3 | 유체기계 | 3 | ||||||||||||
| 고체역학2 | 3 | 기계공학에서의 AI | 3 | 전산열유체역학 | 3 | 항공우주시스템개론 | 3 | 수소연료전지 | 3 | ||||||||
| 재료와가공 | 3 | 유공압시스템 | 3 | 빅데이터공학 | 3 | HVAC공학 | 3 | ||||||||||
| 스마트계측공학 | 3 | 신재생에너지공학 | 3 | ||||||||||||||
| 응용전자공학 | 3 | 자동차공학 | 3 | ||||||||||||||
| 마이크로디그리1 (HVAC) |
응용열역학 | 3 | 유체역학2 | 3 | 전산열유체역학 | 3 | HVAC공학 | 3 | 15 | ||||||||
| 열전달 | 3 | ||||||||||||||||
| 마이크로디그리2 (차세대에너지) |
유공압시스템 | 3 | 신재생에너지공학 | 3 | 유체기계 | 3 | 15 | ||||||||||
| 열전달 | 3 | 열유체시스템엔지니어링 | 3 | ||||||||||||||
| 전공선택 이수학점계 |
계 | 14 | 3 | 5 | 11 | 20 | MD이수 | 18 | MD이수 | 16 | MD이수 | 6 | 79 | ||||
| 이수학점 | 17 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 18 | 6 | 134 | ||||||||
3학년 2학기부터는 MD로 교과목(전공선택)을 이수하므로 표에 보이는 학기와 다르게 개설 될 수 있습니다. 표는 참고용으로 생각해 주시기 바랍니다.
2025학번 교육과정 적용자부터는 본인 소속 학과(전공) 주관 마이크로디그리(MD) 포함 2개 이상의 이수 필수 (대상: 글로컬(GAST) 기반 대학 소속 학과(전공) 또는 연계 사업단 주관 모듈형 교육과정(MD, ND))
나노디그리(ND) 2개 이수 시 마이크로디그리(MD) 1개 이수로 인정함.
잔여학점 6/140