활동기간 | 2017.7.21.~8.1(10박 12일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 네팔 카투만두, | |||||
참가자 | 22명 | |||||
주요활동 |
|
|||||
참가자 | ||||||
1 | 경제학과 | 이희명 | 12 | 국제무역학과 | 이동억 | |
2 | 신문방송학과 | 서유리 | 13 | 기계공학부 | 여현주 | |
3 | 생명보건학부 | 우지원 | 14 | 불어불문학과 | 황지현 | |
4 | 철학과 | 박소현 | 15 | 기계공학부 | 오일석 | |
5 | 행정학과 | 김혜지 | 16 | 일어일문학과 | 손소영 | |
6 | 경제학과 | 이연주 | 17 | 기계공학부 | 황희건 | |
7 | 건축학 | 임현지 | 18 | 화학과 | 박석원 | |
8 | 국제무역학과 | 구연제 | 19 | 산업디자인학과 | 김다은 | |
9 | 토목환경화공융합공학부 | 서지연 | 20 | 경영학과 | 박소연 | |
10 | 의류학과 | 박현정 | 21 | 직원 | 김행수 | |
11 | 회계학과 | 주효복 | 22 | 직원 | 김형진 |
활동기간 | 2017.7.21.~8.1(10박 12일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 네팔 단쿠타 | |||||
참가자 | 20 | |||||
주요활동 |
|
|||||
참가자 | ||||||
1 | 영어영문학 | 이윤진 | 11 | 화공시스템공학 | 김태형 | |
2 | 영어영문학 | 이채은 | 12 | 화학공학트랙 | 함석진 | |
3 | 일어일문학 | 조송미 | 13 | 기계공학 | 강동균 | |
4 | 특수교육 | 이훈 | 14 | 기계공학 | 이주홍 | |
5 | 유아교육 | 이정민 | 15 | 신소재공학 | 김태하 | |
6 | 법학 | 김서정 | 16 | 신소재공학 | 박지황 | |
7 | 행정학 | 김민서 | 17 | 전기전자제어공학 | 정진호 | |
8 | 신문방송학 | 정혜진 | 18 | 전기공학 | 신은정 | |
9 | 신문방송학 | 한소희 | 19 | 경영학 | 윤지호 | |
10 | 환경공학 | 임형환 | 20 | 국제무역학트랙 | 정민경 |
창원대학교 봉사단이 네팔 단쿠타(Dhankuta) 지역 학교에서 봉사활동을 펼쳐 큰 도움을주고 있다”는 내용의 기사를 게재
활동기간 | 2018.1.13.~1.23(9박 11일) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
국가(지역) | 캄보디아 씨앨립 | |||||
참가자 | 22 | |||||
주요활동 |
|
|||||
참가자 | ||||||
1 | 건축공학과 | 강준빈 | 12 | 신소재공학과 | 임영후 | |
2 | 기계공학부 | 김강욱 | 13 | 컴퓨터공학과 | 권재환 | |
3 | 환경공학과 | 구경모 | 14 | 가족복지학과 | 김유미 | |
4 | 산업조선해양공학부 | 이수현 | 15 | 경영학과 | 공지수 | |
5 | 산업시스템공학과 | 서석준 | 16 | 글로벌비즈니스학부 | 이정문 | |
6 | 전기공학과 | 김성휘 | 17 | 회계학과 | 김남은 | |
7 | 독어독문학과 | 이주홍 | 18 | 회계학과 | 손현정 | |
8 | 일어일문학과 | 엄혜진 | 19 | 간호학과 | 김세은 | |
9 | 생명보건학부 | 이정은 | 20 | 금융보험학과 | 오명웅 | |
10 | 기계공학부 | 김주한 | 21 | 학생과 | 김행수 | |
11 | 식품영양학과 | 박상희 | 22 | 학생과 | 김형진 |