메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

교육과정

HOME 학사안내 교육과정

학부 필수

학부공통 교육과정
학수번호 과목명 학점 이수구분 이론 이수학년 이수학기
BMA0025 졸업시험
0 전공필수 0 4학년 1,2학기

빅데이터자산관리

자산관리트랙교육과정
학수번호 과목명 학점 이수구분 이론 이수학년 이수학기
BMA0027 부동산의이해
3 전공선택 3 1학년 1학기
BMA1030 자산시장의이해 3 전공선택 3 1학년 1학기
BMA1032 생애주기설계 3 전공선택 3 1학년 1학기
BMA3001 시장경제의이해 3 전공선택 3 1학년 1학기
BMA1024 인적자원관리론 3 전공선택 3 1학년 2학기
BMA1031 금융기관의이해 3 전공선택 3 1학년 2학기
BMA3002 보험과경제생활 3 전공선택 3 1학년 2학기
BMA3003 경영학산책 3 전공선택 3 1학년 2학기
BMA0024 기업의사회적책임 3 전공선택 3 2학년 1학기
BMA1037 자산경영과경제논리 3 전공선택 3 2학년 1학기
BMA1045 자산관리와회계 3 전공선택 3 2학년 1학기
BMA3004 연금과재테크 3 전공선택 3 2학년 1학기
BMA0022 가상금융과자금이체 3 전공선택 3 2학년 2학기
BMA1041 국제상거래론 3 전공선택 3 2학년 2학기
BMA3005 자산경영과빅데이터의이해 3 전공선택 3 2학년 2학기
BMA3006 주식거래의이해 3 전공선택 3 2학년 2학기
BMA1022 상속증여관리 3 전공선택 3 3학년 1학기
BMA1027 주식거래의실제 3 전공선택 3 3학년 1학기
BMA1043 자금결제론 3 전공선택 3 3학년 1학기
BMA3007 자산경영과빅데이터의활용 3 전공선택 3 3학년 1학기
BMA1008 부동산관리및개발 3 전공선택 3 3학년 2학기
BMA1011 리스크관리론 3 전공선택 3 3학년 2학기
BMA1039 자산운용과포트폴리오 3 전공선택 3 3학년 2학기
BMA3008 경영ㆍ경제현상의 이해 3 전공선택 3 3학년 2학기
 BMA1019  수익형부동산투자실무
전공선택  3  4학년 1학기 
 BMA2033 채권관리및투자 
전공선택   3  4학년  1학기 
 BMA2038 은퇴자산설계 
 3 전공선택  3  4학년  1학기 
 BMA3009 경영ㆍ경제현상분석론 
 3 전공선택  3  4학년  1학기
 BMA1046  공매와경매
 3 전공선택  3  4학년  2학기 
BMA2039  글로벌자산시장과외환
 3 전공선택  3  4학년 2학기 
 BMA3010  자산투자사례연구
 3 전공선택   3  4학년 2학기 
 BMA3011 세무설계 
 3 전공선택  3 4학년   2학기