대한민국 국적을 소지한 국내 대학의 소득 8분위 이하 대학생으로 최소한의 성적기준을 충족하는 경우에 지원(단, 유형은 대학 자체기준으로 선발)
등록금을 초과하지 않는 범위 내에서 지원
구분 | 소득분위 | 1학기 지원금액 | 2학기 지원금액 | 총 금액 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ유형 | 기초생활수급권자 | 240만원 | 240만원 | 480만원 |
1분위 | 240만원 | 240만원 | 480만원 | |
2분위 | 240만원 | 240만원 | 480만원 | |
3분위 | 180만원 | 180만원 | 360만원 | |
4분위 | 132만원 | 132만원 | 264만원 | |
5분위 | 80만원 | 80만원 | 160만원 | |
6분위 | 60만원 | 60만원 | 120만원 | |
7분위 | 33.75만원 | 33.75만원 | 67.5만원 | |
8분위 | 33.75만원 | 33.75만원 | 67.5만원 | |
Ⅱ유형 | 대학별 자체 노력계획에 따라 자율적으로 지원 | |||
다자녀(셋째아이 이상) |
|
차상위계층은 1분위로 간주
등록금 범위 : 입학금, 수업료, 기성회비(다만, 기타 징수금 포함)
교내·외 장학금 수혜로 Ⅰ유형 지급금액이 1만원 미만일 경우 지원 제외
출처: 한국장학재단(www.kosaf.go.kr)