작성기준일 : 2025.07.30.
| 단과대학 | 개설학과 | 이수학년 | 세부전공 | 전공필수 교과목 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | |||||
| 예술대학 | 음악과 | 1 | 공통 | 전공실기1, 음악개론, 시창청음1,연주1 | 전공실기2, 음악큐레이션, 시창청음2, 연주2 | 10 |
| 피아노 | 합창1 | 합창2 | 4 | |||
| 성악 | 이태리딕션, 합창1 | 독일어딕션1, 합창2 | 8 | |||
| 관현악 | 오케스트라1, 실내악1 | 오케스트라2, 실내악2 | 8 | |||
| 작곡 | 합창1 | 합창2 | 4 | |||
| 2 | 공통 | 전공실기3, 화성학1, 음악사1, 연주3 | 전공실기4, 화성학2, 음악사2, 연주4 | 12 | ||
| 피아노 | 피아노문헌1, 합창3 | 피아노문헌2, 합창4 | 8 | |||
| 성악 | 독일어딕션2, 합창3 | 프랑스딕션, 합창4 | 8 | |||
| 관현악 | 오케스트라3, 실내악3 | 오케스트라4, 실내악4 | 8 | |||
| 작곡 | 합창3, 피아노문헌1 | 합창4, 피아노문헌2 | 8 | |||
| 3 | 공통 | 전공실기5, 대위법, 연주5 | 전공실기6, 음악커뮤니케이션, 연주6 | 8 | ||
| 피아노 | 반주및앙상블1, 실용화성학1, 건반화성및실기1 | 반주및앙상블2, 실용화성학2, 건반화성및실기2 | 12 | |||
| 성악 | 오페라연기, 오페라클래스1, 합창5 | 오페라클래스2, 합창6 | 10 | |||
| 관현악 | 오케스트라5, 실내악5 | 오케스트라6, 실내악6 | 8 | |||
| 작곡 | 합창5 | 합창6 | 4 | |||
| 4 | 공통 | 전공실기7, 음악분석1, 지휘법1, 졸업연주 | 전공실기8, 음악분석2, 지휘법2, 졸업연주 | 10 | ||
| 피아노 | 즉흥연주론1 | 즉흥연주론2 | 4 | |||
| 성악 | 합창7 | 합창8 | 4 | |||
| 관현악 | 오케스트라7, 실내악7 | 오케스트라8, 실내악8 | 8 | |||
| 작곡 | 합창8 | 합창8 | 4 | |||
| 단과대학 | 개설학과 | 이수학년 | 세부전공 | [문화예술교육사 2급자격] 음악 | 자격증 발급 기관 > 한국문화예술교육 진흥원 > 문화예술교육사 |
|
| 예술대학 | 음악과 미술학과 |
3 | 음악교육론 | 음악교수학습방법, 문화예술교육개론(미술학과) |
||
| 4 | 음악교육프로그램개발 | 문화예술교육현장의이해와실습 | ||||
| 단과대학 | 개설학과 | 이수학년 | 세부전공 | [마이크로디그리] 음악융합공연 기획 전문가 양성과정 | * 마이크로디그리 취득 최소학점 : 9학점 * 음악과 주관 청출어람 프로그램 필수 이수 : 10시간 * 자격증 발급 > 학사 학위기 및 성적증명서에 표기 |
|
| 예술대학 | 음악과 | 1 | 구분없음 | 음악의이해및감상,음악소프트웨어연습1, 공연기획의이해 |
음악소프트웨어연습2, 지역문화예술의이해 | |
| 2 | 예술경영행정의이해 | 융합공연기획실습 | ||||
| 3 | 무대기계음향조명의이해 | 글로컬공연현장실습1 | ||||
| 4 | 문화행정을위한기초NCS | 글로컬공연현장실습2 | ||||
| 단과대학 | 개설학과 | 이수학년 | 세부전공 | 전공선택 교과목 | ||
| 예술대학 | 음악과 | 2 | 국악개론, 가창1 | 피아노구조의이해, 가창2 | ||
| 3 | 악기론 | 무대와연출 | ||||
| 졸업이수학점(130학점 중 - | 전공필수 56 , 전공선택 4 학점 | |||||