구분 | 일자 | |||
---|---|---|---|---|
수시 모집 |
원서접수 | 2024. 9. 9.(월) ~ 9. 13.(금) 중 3일 이상 | ||
전형기간 | 2024. 9. 14.(토) ~ 12. 12.(목)(90일) | |||
음악과 실기고사 | 2024. 10. 8.(화) | |||
합격자 발표 | 2024. 12. 13.(금)까지 | |||
합격자 등록 | 2024. 12. 16.(월) ~ 18.(수)(3일) | |||
미등록 충원 합격 통보 마감 | 2024. 12. 26.(목) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14∼18시는 개별 통보만 가능함 |
|||
미등록 충원 등록 마감 | 2024. 12. 27.(금) 22시까지 | |||
정시 모집 |
원서접수 | 2024. 12. 31.(화) ~ 2025. 1. 3.(금) 중 3일 이상 | ||
전형기간 | 가군 | 2025. 1. 7.(화) ~ 1. 14.(화)(8일) | ||
다군 | 2025. 1. 23.(목) ~ 2. 4.(화)(13일) | |||
합격자 발표 | 2025. 2. 7.(금)까지 | |||
합격자 등록 | 2025. 2. 10.(월) ~ 12.(수)(3일) | |||
미등록 충원 합격 통보 마감 | 2025. 2. 19.(수) (합격자 발표 18시까지) ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14∼18시는 개별 통보만 가능함 |
|||
미등록 충원 등록 마감 | 2025. 2. 20.(목) 22시까지 | |||
추가 모집 |
원서접수 및 합격자 발표·등록 |
2025. 2. 21.(금) ~ 28.(금) ※ 합격통보마감: 2025. 2. 28.(금) 18:00까지 ※ 홈페이지 발표는 14시까지, 14∼18시는 개별 통보만 가능함 |
||
등록 마감 | 2025. 2. 28.(금) 22시까지 |
모집단위 | 전형요소 | 배점 | 선발인원 | 수능최저학력기준 |
---|---|---|---|---|
음악 | 학생부 교과성적 | 200 | 35 | 없음 |
실기고사 | 800 | |||
총 점 | 1,000 |
분야 | 모집인원 | 실기내용 | 배점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
피아노 | 10 | ① 자유곡 2곡 | 800점 | |||
성악 | 남 4 여 5 |
① 이태리 가곡 1곡 (단, Aria는 제외) | 400점 | |||
② 독일 가곡 1곡 (단, Aria는 제외) | 400점 | |||||
작곡 | 작곡 | 3 | ① 화성학 전반에 걸친 문제풀이 ② 피아노를 위한 세도막 형식에 의한 악곡 쓰기 |
400점 400점 |
||
지휘 | ||||||
관 타 현 악 |
현 악 |
Violin | 8 | 협주곡 빠른 한 악장 | 800점 | |
Viola | ||||||
V.Cello | ||||||
C.Bass | ||||||
관 타 악 |
Flute | 5 | 자유곡 빠른 한 악장 | 800점 | ||
Clarinet | ||||||
Horn | ||||||
Oboe | ||||||
Bassoon | ||||||
Trombone | ||||||
Trumpet | ||||||
Tuba | ||||||
Saxophone | ||||||
Percussion | ||||||
합계 | 35 |
지원자 유의사항
모집단위 | 전형요소 | 배점 | 선발인원 | 수능최저학력기준 |
---|---|---|---|---|
음악 | 학생부 교과성적 | 200 | 수시모집 미충원인원 |
없음 |
실기고사 | 800 | |||
총 점 | 1,000 |
분야 | 모집인원 | 실기내용 | 배점 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
피아노 | 수시모집 미충원인원 분야 구분없이 정시모집 이월 |
① 자유곡 2곡 | 800점 | |||
성악 | ① 이태리 가곡 1곡 (단, Aria는 제외) | 400점 | ||||
② 독일 가곡 1곡 (단, Aria는 제외) | 400점 | |||||
작곡 | 작곡 | ① 화성학 전반에 걸친 문제풀이 ② 피아노를 위한 세도막 형식에 의한 악곡 쓰기 |
400점 400점 |
|||
지휘 | ||||||
관 타 현 악 |
현 악 |
Violin | 협주곡 빠른 한 악장 | 800점 | ||
Viola | ||||||
V.Cello | ||||||
C.Bass | ||||||
관 타 악 |
Flute | 자유곡 빠른 한 악장 | 800점 | |||
Clarinet | ||||||
Horn | ||||||
Oboe | ||||||
Bassoon | ||||||
Trombone | ||||||
Trumpet | ||||||
Tuba | ||||||
Saxophone | ||||||
Percussion | ||||||
합계 |
지원자 유의사항