아래에 있는 항묵들은 지난 2주일 동안의 당신의 상태에 대한 질문입니다. 그와 같은 일들이 지난 2주일 동안 얼마나 자주 일어났었는지 답변해 주십시오.
(없음 : 0점, 2~6일 : 1점, 7~12일 : 2점, 거의 매일 : 3점)
번호 | 지난 2주일간 나는 | 없음 | 2 ~ 6일 | 7 ~ 12일 | 거의 매일 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 기분이 가라앉거나, 우울하거나, 희망이 없다고 느꼈다. | ||||
2 | 평소 하던 일에 대한 흥미가 없어지거나 즐거움을 느끼지 못했다. | ||||
3 | 잠들기가 어렵거나 자주 깼다. / 혹이 너무 많이 잤다. | ||||
4 | 평소보다 식욕이 줄었다. / 혹은 평소보다 많이 먹었다. | ||||
5 | 다른 사람들이 눈치 챌 정도로 평소보다 말과 행동이 느려졌다. / 혹은 너무 안절부절 못해서 가만히 앉아있을수 없었다. | ||||
6 | 피곤하고 기운이 없었다. | ||||
7 | 내가 잘못 했거나, 실패했다는 생각이 들었다. / 혹은 자신과 가족을 실망시켰다고 생각했다. | ||||
8 | 신문을 읽거나 TV를 보는 것과 같은 일상적인 일에도 집중할 수가 없었다. | ||||
9 | 차라리 죽는 것은 더 낫겠다고 생각했다. / 혹은 자해할 생각을 했다. |
0 점 |
점수 확인 | 상담신청방법 바로가기 |
1 ~ 4점 | 우울 아님 |
---|---|
5 ~ 9점 | 가벼운 우울 |
10 ~ 19점 | 중간정도의 우울 |
20 ~ 27점 | 심한 우울 |
출처 : 안재용, 서은란, 임경희, 신재현, & 김정범. (2013). 한국어판 우울증 선별도구(Patient Health Questionnaire-9, PHQ-9)의 표준화 연구. 생물치료정신의학, 19(1), 47-56.