아래의 항목들은 불안한 상태에서 경험할 수 있는 것들입니다. 각 항목을 주의 깊게 읽고 지난 2 주 동안 당신의 경험이나 상태를 아래와 같이 그 정도에 따라 적절한 숫자로 표시하세요.
(전혀 방해 받지 않는다. : 0점, 며칠 동안 방해 받았다. : 1점, 2주 중 절반 이상 방해 받았다. : 2점, 거의 매일 방해 받았다. : 3점)
번호 | 지난 2주 동안 다음의 어려움으로 인해 얼마나 자주 신경이 쓰였습니까? | 전혀 방해 받지 않는다. | 며칠 동안 방해 받았다. | 2주 중 절반 이상 방해 받았다. | 거의 매일 방해 받았다. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다. | ||||
2 | 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다. | ||||
3 | 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다. | ||||
4 | 편하게 있기가 어렵다. | ||||
5 | 너무 안절부절못해서 가민히 있기가 힘들다. | ||||
6 | 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다. | ||||
7 | 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다. |
0 점 |
점수 확인 | 상담신청방법 바로가기 |
1 ~ 4점 | 불안아님 |
---|---|
5점 이상 | 불안 시사됨 |
출처 : Seo, J. G., & Park, S. P. (2015). Validation of the Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) and GAD-2 in patients with migraine. The journal of headache and pain, 16(1), 97.