메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현황

HOME 생활관소개 현황
아이콘 이미지

창원대학교 학생생활관 현황

우리 국립창원대학교 학생생활관은 학생들의 안전하고 쾌적한 생활공간을 제공하고 있습니다.

생활관 학생비율

생활관 학생비율
건물 성별 실수 정원 비율(%) 비고
BTL1동 200실 400명 16.0
생활관2동 149실 298명 11.9 리모델링 및 증축사업(2026년 3월 개관예정)
생활관3동 138실 276명 11.1 리모델링 및 증축사업(2026년 3월 개관예정)
생활관4동 162실 324명 13.0
BTL5동 158실 316명 12.7
BTL6동 203실 406명 16.3
BTL7동 237실 474명 19.0
총인원 1,247실 2,494명 100

생활관별 인원 및 구조

생활관별 인원 및 구조
구분 정원 거주형태 거주대상 구조 비고
BTL1동 400명 2인 1실 학부/대학원생 원룸형
생활관2동 298명 2인 1실 학부/대학원생 중앙복도형
생활관3동 276명 2인 1실 학부/대학원생 중앙복도형
생활관4동 324명 2인 1실(6인 1세대) 학부/대학원생 아파트형(방3, 거실1, 화장실2)
BTL5동 316명 2인 1실 학부/대학원생 원룸형
BTL6동 406명 2인 1실 학부/대학원생 원룸형
BTL7동 474명 2인 1실 학부/대학원생 원룸형
BTL 7동 가족생활실(기혼자실) 22실 학부/대학원생교직원 아파트형, 원룸형
게스트룸 16실 대학 방문자 원룸형