구 분 | 설립연도 | 구조 | 정원 | 입실대상 |
---|---|---|---|---|
BTL1-A동,1-B동 | 2022 | 원룸(방, 욕실) | 400명 | 학부 및 대학원생(여) |
생활관4동 | 2008 | 아파트형(방3, 거실1, 화장실2) | 324명 | 학부 및 대학원생(여) |
BTL5동 | 2009 | 원룸(방, 욕실) | 316명 | 학부 및 대학원생(여) |
BTL6동 | 2009 | 406명 | 학부 및 대학원생(남) | |
BTL7동 | 2015 | 원룸(방, 욕실) | 474명 | 학부 및 대학원생(남) |
합계 | 1,920명 |
모든 증빙서류는 최근1개월내 발급 한 것
구 분 | 2025학년도 1학기 생활관비 | 계 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
관리비 | 식비 | |||
생활관 1동[원룸형/BTL] | 765,000원{(5,500원*114일)+138,000원} | 156,000(평일0.5식) | 921,000원 | |
296,000(평일1식) | 1,061,000원 | |||
528,000(평일2식) | 1,293,000원 | |||
744,000(평일3식) | 1,509,000원 | |||
생활관 4동[아파트형] | 620,160원(5,440원*114일) | 156,000(평일0.5식) | 776,160원 | |
296,000(평일1식) | 916,160원 | |||
528,000(평일2식) | 1,148,160원 | |||
744,000(평일3식) | 1,364,160원 | |||
생활관 5~6동[원룸형/BTL] | 743,280원(6,520원*114일) | 156,000(평일0.5식) | 899,280원 | |
296,000(평일1식) | 1,039,280원 | |||
528,000(평일2식) | 1,271,280원 | |||
744,000(평일3식) | 1,487,280원 | |||
생활관 7동[원룸형/BTL] | 739,620원{(5,330원*114일)+132,000원} | 156,000(평일0.5식) | 895,620원 | |
296,000(평일1식) | 1,035,620원 | |||
528,000(평일2식) | 1,267,620원 | |||
744,000(평일3식) | 1,483,620원 |
구분 | 설명 | |
---|---|---|
① | 동[Building] | [BTL]1동 여자[Female] [본관]2동 남자[Male] /3~4동 여자[Female] [BTL]5동 여자[Female]/ 6동 남자[Male] / 7동 남자[Male] |
② | 층[Floor] | 5층 |
③ | 호실[Room] | 7호 |
예시) 5507호 | 5(5동)/5(5층)/07(호실) |
정규개관 전에 입실포기서(홈페이지 자료실에서 다운로드 가능)를 작성하여 학생생활관 행정실로 제출하여야 함.
컴퓨터시스템 자동 배정된 호실은 임의변경이 절대 불가하며, 개인적인 지병 등의 이유로 변경이 필요한 경우 사전에 행정실에 호실변경신청서를 제출하여 승인후 변경하여야 함