◉: 연계성 높음, 〇: 연계성 적음, 공란: 연계성 없음
학과 교육목표 대학 교육목표 |
학과 교육목표1 |
학과 교육목표2 |
학과 교육목표3 |
학과 교육목표4 |
---|---|---|---|---|
주체적 창조인 (폭 넓은 교양, 글로벌 역량, 창의적 문제해결) |
〇 | ◉ | ◉ | |
실용적 전문인 (심도있는 전공, 현장적응 능력, 융합능력) |
◉ | ◉ | 〇 | 〇 |
소통적 감성인 (의사소통능력, 협동과 인간관계능력, 실천적 봉사정신) |
〇 | 〇 |
학과 교육목표 대학 교육목표 |
학과 교육목표1 |
학과 교육목표2 |
학과 교육목표3 |
---|---|---|---|
주체적 창조인 (폭 넓은 교양, 글로벌 역량, 창의적 문제해결) |
〇 | 〇 | 〇 |
실용적 전문인 (심도있는 전공, 현장적응 능력, 융합능력) |
〇 | ◉ | ◉ |
소통적 감성인 (의사소통능력, 협동과 인간관계능력, 실천적 봉사정신) |
◉ | 〇 | 〇 |
학과 교육목표 대학 교육목표 |
학과 교육목표1 |
학과 교육목표2 |
학과 교육목표3 |
학과 교육목표4 |
---|---|---|---|---|
주체적 창조인 (폭 넓은 교양, 글로벌 역량, 창의적 문제해결) |
◉ | 〇 | 〇 | 〇 |
실용적 전문인 (심도있는 전공, 현장적응 능력, 융합능력) |
〇 | ◉ | 〇 | ◉ |
소통적 감성인 (의사소통능력, 협동과 인간관계능력, 실천적 봉사정신) |
〇 | 〇 | ◉ | 〇 |
학과 교육목표 대학 교육목표 |
학과 교육목표1 |
학과 교육목표2 |
학과 교육목표3 |
학과 교육목표4 |
---|---|---|---|---|
주체적 창조인 (폭 넓은 교양, 글로벌 역량, 창의적 문제해결) |
◉ | 〇 | 〇 | ◉ |
실용적 전문인 (심도있는 전공, 현장적응 능력, 융합능력) |
〇 | ◉ | ◉ | 〇 |
소통적 감성인 (의사소통능력, 협동과 인간관계능력, 실천적 봉사정신) |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
① 공학적 사고 및 문제해결 | 기계공학 전공 관련 지식을 활용하여 주어진 상황에서 최적의 설계를 원칙으로 하여 공학문제 해결에 응용할수 있는 능력 |
---|---|
② 공학 S/W활용 (캐드 및 코딩) |
캐드 S/W(Catia, Solidworks)등 코딩툴(C, matlab, 파이선, etc.)을활용하여 기계 도면을 해독하고 설계 요소를 파악하며, 설계 방법, 재질, 작업 설비와 방법을 결정할 수 있는 능력 |
③ 요소단위 분석 및 응용 | 다양한 기계재료 및 부품의 구조와 성질을 이해하고 기계 모듈 및 시스템을 설계하고 현장에서 활용할 수있는 능력 |
④ 시스템 단위 설계 | 기계 시스템에 관한 공통적인 기초 지식을 습득하고 기계적 재료를 가공하는 다양한 방법과, 공정과정을계설하여 설계할 수 있는 능력 |
⑤ 지능형 생산 시스템 설계 | 사용자의 요구에 적합한 생산 시스템 설비의 메커니즘구성, 구성부품과 제어방식을 결정하여 최적의 지능형생산 시스템을 설계할 수 있는 능력 |
⑥ 정밀 로봇 시스템 설계 | 기구의 구성을 이해하여 동적인 거동을 압출력 운동의 관계를 통해 규정하고, 로봇자동화 및 제어 시스템을설계할 수 있는 능력 |
⑦ 에너지 시스템 설계 | 에너지의 종류와 기본원리를 이해하고 이를 응용하여 동력 및 에너지 생산을 위한 시스템을 설계할 수 있는능력 |
① 화학공학 기초역량 | 미적분학, 일반화학, 일반물리학 등의 화학공학 전문지식 습득에 필요한 공학 계열 기초 지식을 활용할 수있는 능력 |
---|---|
② 화학공학 핵심역량 | 유기, 무기, 물리, 전기화학, 반응공학, 공정설계, 생물공학 등의 화학공학 전문지식을 이해하고 그응용 분야가 어떻게 연결될 수 있는지 적용할 수 있는 능력 |
③ 화학공학 실무역량 | 화학공학 산업 분야에서 사용되는 전문지식을 이해하고 실제 산업현장 문제 발생 시 문제 분석 및 해결능력 |
④ 에너지환경시스템 문제 분석 및 시스템 개발 역량 | 소재 및 공정 첨단 분석법 습득을 통해 에너지 저장, 생산, 환경 시스템에서 발생하는 문제점을 분석하고지속 가능한 새로운 에너지환경소재 및 공정 시스템을 개발할 수 있는 능력 |
⑤ 전주기적 시스템 이해 및 설계 능력 | 생산에 초점이 맞춰졌던 기존 공학기술에서 한 단계 나아가 이산화탄소 포집·사용·저장, 배터리진단·재사용·재활용, 친환경 유기고분자 합성·분해 등 화학물 생산, 소비, 재활용의 전주기적 시스템 이해 및 지속가능시스템 설계 능력 |
①문화예술콘텐츠리터러시(기본소양)능력 | 콘텐츠산업의 종사자로서 보유해야 할 대중문화, 미학, 예술, 인문학, 문화예술 경영 지식과 기업에 대한이해를 바탕으로 다양한 경영의 활동에 활용할 수 있는 능력 |
---|---|
②문화예술콘텐츠산업 이해 능력 | 문화 및 엔터테인먼트 관련 산업의 특성, 동향, 전망 등의 이해 및 분석을 통해 다양한 분야에 응용가능한 전문적 시각을 기를 수 있는 능력 |
③문화예술콘텐츠사업(비즈)기획 능력 | 콘텐츠산업의 경영환경을 이해하고 문화상품에 관한 다양한 아이디어를 바탕으로 사업을 기획하고 상품화할 수있는 능력 |
④콘텐츠 정책 및 행정 능력 | 문화정책에 관한 이론 및 방법에 관한 탐구를 통해 관련 정책의 효과성 제고를 위한 다양한 활동을 전제할수 있는 능력 |
⑤문화예술콘텐츠기획 능력 | 콘텐츠의 소비 트렌드와 고객/시장의 니즈를 파악하여, 다양한 영역(공연, 전시, 실감, 음악, 영화,애니, 방송, 앱 등)에서 새로운 콘텐츠를 기획할 수 있는 능력 |
⑥공간연출 능력 | 공간 및 조명의 구조, 조형적 요소, 건축물, 도시계획 등에 관한 이해를 바탕으로 다양한 공간(상업,전시, 이벤트 공간, 도시 등)콘텐츠를 연출할 수 있는 능력 |
⑦컴퓨터그래픽 영상제작 능력 | 메타 콘텐츠 제작의 기반이 되는 컴퓨터그래픽 기술에 관해 이해하고, 관련 프로그램을 활용하며 영상기반의 메타콘텐츠를 제작하기 위한 이론과 기술의 습득을 통해 영상을 편집 및 제작할 수 있는 능력 |
⑧콘텐츠프로그래밍 기술 능력 | 프로그래밍 기본 구성요소에 대한 이해를 바탕으로 인터랙티브컴퓨팅, 모바일 컴퓨팅, 가상현실 프로그래밍등의 콘텐츠 프로그래밍을 할 수 있는 능력 |
⑨실감콘텐츠제작기술 능력 | 가상/증강현실 기술, 인터랙티브 콘텐츠 관련 지식 등을 바탕으로 문화와 기술이 융합된 실감 콘텐츠를기획 및 제작할 수 있는 능력 |
① 인공지능 기초능력 | 인공지능과 관련된 기초 수학을 포함하여 머신러닝 및 딥러닝 알고리즘을 이해하고 이를 활용할 수 있는능력 |
---|---|
② 인공지능 프로그래밍 능력 | 다양한 인공지능 모형을 활용하여 문제를 해결할 수 있는 모델을 설계, 학습, 평가, 개선할 수 있는프로그래밍 능력 |
③ 데이터 분석 및 처리 능력 | 데이터를 수집, 정제, 가공 및 분석하여 유의미한 정보를 추출하고 이를 기반으로 문제를 해결하거나의사결정을 내리는 능력 |
④ 인공지능 기반 문제 해결 능력능력 |
단일/멀티 모달리티(음성, 영상, 언어 등) 기반의 인공지능을 다양한 공학 및 산업 분야에 접목하여,복합적이고 다학제적인 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력 |
⑤ 시스템 설계 및 개발 능력 | 소프트웨어와 하드웨어를 통합하여 실제 환경에서 작동 가능한 AI 기반 시스템을 설계, 개발, 구현하는능력. |
⑥ 인공지능 응용 서비스 설계 능력 |
사용자 요구를 반영하여 실생활에서 활용 가능한 AI 기반 서비스를 기획하고 사용성, 접근성, 사용자경험(UX)을 고려한 인터페이스 설계 할 수 있는 능력 |
◉: 연계성 높음, 〇: 연계성 적음, 공란: 연계성 없음
학과전공능력 학과 교육목표 |
공학적 사고 및 문제해결 | 공학 S/W활용 | 요소단위 분석 및 응용 | 시스템 단위 설계 | 지능형생산시스템설계 | 정밀 로봇 시스템 설계 | 에너지 시스템 설계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
학과 교육목표 1 | ◉ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
학과 교육목표 2 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
학과 교육목표 3 | 〇 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
학과 교육목표 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
학과전공능력 학과 교육목표 |
화학공학 기초역량 | 화학공학 핵심역량 | 화학공학 실무역량 | 에너지환경시스템 문제 분석 및 시스템 개발역량 | 전주기적 시스템 이해 및 설계 능력 |
---|---|---|---|---|---|
학과 교육목표 1 | ◉ | ◉ | 〇 | 〇 | 〇 |
학과 교육목표 2 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
학과 교육목표 3 | 〇 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ |
학과전공능력 학과 교육목표 |
학과 전공능력1 |
학과 전공능력2 |
학과 전공능력3 |
학과 전공능력4 |
학과 전공능력5 |
학과 전공능력6 |
학과 전공능력7 |
학과 전공능력8 |
학과 전공능력9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학과 교육목표 1 | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | 〇 | 〇 | ◉ | 〇 | 〇 |
학과 교육목표 2 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
학과 교육목표 3 | ◉ | ◉ | 〇 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
학과 교육목표 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
학과전공능력 학과 교육목표 |
인공지능 기초능력 | 인공지능 프로그래밍 능력 | 데이터 분석 및 처리 능력 | 인공지능 기반 문제 해결 능력 | 시스템 설계 및 개발 능력 | 인공지능 응용 서비스 설계 능력 |
---|---|---|---|---|---|---|
학과 교육목표 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 〇 |
학과 교육목표 2 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | 〇 |
학과 교육목표 3 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | 〇 | 〇 |
학과 교육목표 4 | 〇 | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | 〇 |
◉: 연계성 높음, 〇: 연계성 적음, 공란: 연계성 없음
학과전공능력 대학 핵심역량 |
공학적 사고 및 문제해결 | 공학 S/W활용 | 요소단위 분석 및 응용 | 시스템 단위 설계 | 지능형생산시스템설계 | 정밀 로봇 시스템 설계 | 에너지 시스템 설계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
지역형 리더 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
창의적사고 역량 | ◉ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
실용적융복합 역량 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
의사소통 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
글로벌 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
학과전공능력 대학 핵심역량 |
화학공학 기초역량 | 화학공학 핵심역량 | 화학공학 실무역량 | 에너지환경시스템 문제 분석 및 시스템 개발역량 | 전주기적 시스템 이해 및 설계 능력 |
---|---|---|---|---|---|
지역형 리더 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
창의적사고 역량 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
실용적융복합 역량 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
의사소통 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
글로벌 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
학과전공능력 대학 핵심역량 |
학과 전공능력1 |
학과 전공능력2 |
학과 전공능력3 |
학과 전공능력4 |
학과 전공능력5 |
학과 전공능력6 |
학과 전공능력7 |
학과 전공능력8 |
학과 전공능력9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지역형 리더 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
창의적사고 역량 | ◉ | ◉ | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
실용적융복합 역량 | ◉ | 〇 | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
의사소통 역량 | ◉ | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | 〇 | 〇 | ◉ | 〇 |
글로벌 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
학과전공능력 대학 핵심역량 |
인공지능 기초능력 | 인공지능 프로그래밍 능력 | 데이터 분석 및 처리 능력 | 인공지능 기반 문제 해결 능력 | 시스템 설계 및 개발 능력 | 인공지능 응용 서비스 설계 능력 |
---|---|---|---|---|---|---|
지역형 리더 역량 | 〇 | 〇 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ |
창의적사고 역량 | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
실용적융복합 역량 | ◉ | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
의사소통 역량 | ◉ | 〇 | 〇 | ◉ | ◉ | ◉ |
글로벌 역량 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ |
전공능력 학년학기 |
공학적 사고 및 문제해결 | 공학 S/W활용 | 요소단위 분석및응용 | 시스템 단위 설계 | 지능형 생산 시스템 설계 | 정밀 로봇 시스템 설계 | 에너지 시스템설계 | 비교과 프로그램명 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1학기 | 대학미적분학1 일반물리학 |
컴퓨터언어 모두를위한코딩:파이썬을통한문제해결능력향상 |
||||||
2학기 | 대학미적분학2 정역학 |
전산응용기계제도 | |||||||
2 | 1학기 | 공업수학, 고체역학1, 동역학, 열역학, |
기계공학실험1 | 스마트제조실습 재료와가공 |
|||||
2학기 | 응용수학, 유체역학1, 수치해석, 고체역학2, 응용열역학 |
컴퓨터이용설계및제작 | 기구학 | ||||||
3 | 1학기 | 열전달 캡스톤디자인 |
기계설계1 ,진동학 |
자동제어 기계공학실험2 |
|||||
2학기 | 산업소음공학 응용전자공학 스마트계측공학 학생연구프로젝트(URP)Ⅰ |
기계공학에서의AI 빅데이터공학 전산열유체역학 |
기계요소설계 제조공정의이해 |
디지털제조공학 인공지능응용 FEM입문 |
유공압시스템 유체역학2 신재생에너지공학 |
||||
4 | 1학기 | 항공우주시스템개론, 자동차공학 학생연구프로젝트(URP)Ⅱ |
전산시뮬레이션실습 | 재료강도학 신뢰성공학 |
응용동역학 | 자동화시스템설계 | 열유체장치설계, 유체기계 |
||
2학기 | 심화캡스톤디자인, 졸업논문 |
첨단재료 | 현장실습4, 표준현장실습4 |
로봇공학, 로봇응용자동화 |
수소연료전지 | ||||
비고 | 심층상담: 전학년 전학기 개설 - 공학적사고및문제해결 현장실습3, 표준현장실습3: 3, 4학년 계절학기 개설 - 시스템단위설계 |
전공능력 학년학기 |
화학공학 기초역량 | 화학공학 핵심역량 | 화학공학 실무역량 |
에너지환경 시스템 문제 분석 및 시스템 개발 역량 | 전주기적 시스템 이해 및 설계 능력 | 비교과 프로그램명 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1학기 | 심층상담 | |||||
2학기 | 전산응용 기계제도 |
심층상담 | |||||
2 | 1학기 | 공학수학 | 물리화학, 유기화학, 화학공학개론 |
공업분석화학, 화공기초설계 |
심층상담 | ||
2학기 | 무기화학, 화공재료과학 |
유체역학, 화공양론 |
화학공정개론 | 심층상담 | |||
3 | 1학기 | 화공열역학, 열전달, 고체화학 |
공정제어, 기기분석, 캡스톤디자인, 현장실습4, 표준현장실습4 |
화학공학설계, 심층상담 |
|||
2학기 | 물질전달 | 분리공정, 고분자화학 |
반응공학, 분자생물학, 현장실습4, 표준현장실습4 |
화공수치해석 및 모델링 |
학생연구프로젝트(URP)Ⅰ, 심층상담 |
||
4 | 1학기 | 전기화학입문, 표면화학공학 |
졸업논문, 캡스톤디자인, 나노과학및기술, 화공안전공학, 현장실습4, 표준현장실습4 |
유기공업화학 | 학생연구프로젝트(URP)Ⅱ, 심층상담 |
졸업논문 발표회 |
|
2학기 | 졸업논문, 현장실습4, 표준현장실습4 |
에너지저장개론, 자원재활용공학, 기후변화공학, 기기분석설계 |
심층상담 | ||||
유의 사항 |
전공능력 학년학기 |
문화예술콘텐츠리터러시(기본소양)능력 | 문화예술콘텐츠산업 이해 능력 | 문화예술콘텐츠사업(비즈)기획 능력 | 문화예술콘텐츠기획 능력 | 공간연출 능력 | 콘텐츠프로그래밍 기술 능력 | 실감콘텐츠제작기술 능력 | 비교과 프로그램명 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1학기 | ||||||||
2학기 | 전산응용기계제도 | ||||||||
2 | 1학기 | 문화예술경영전략 | 디지털시대의엔터테인먼트산업과콘텐츠의이해 | 도시브랜딩과도시재생 | 게임엔진기초 | 피지컬컴퓨팅스튜디오 | |||
2학기 | 문화산업마케팅 | 문화콘텐츠트렌드분석 | 메이커문화와문화상품설계 | 게임엔진응용 | 모바일게임스튜디오 | ||||
3 | 1학기 | 기업가정신과문화경영 | 디지털콘텐츠기획과스토리텔링 | 공간환경디자인 | 메타버스프로그래밍 | 메타버스스튜디오 | |||
2학기 | 문화콘텐츠창업경영 | 학생연구프로젝트(URP)Ⅰ, 미디어융합콘텐츠기획 |
AI융합콘텐츠기획, 메타융합캡스톤디자인, 실감미디어스튜디오 |
||||||
4 | 1학기 | 콘텐츠연구방법론 | 졸업세미나 | 학생연구프로젝트(URP)Ⅱ | |||||
2학기 | 졸업세미나 |
전공능력 학년학기 |
인공지능 기초능력 | 인공지능 프로그래밍 능력 | 데이터 분석 및 처리 능력 | 인공지능 기반 문제 해결 능력 | 시스템 설계 및 개발 능력 | 인공지능 응용 서비스 설계 능력 | 비교과 프로그램명 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1학기 | |||||||
2학기 | 전산응용기계제도 | |||||||
2 | 1학기 | 선형대수학/이산수학, 머신러닝 이해, 컴퓨터개론 |
객체지향 프로그래밍 |
자료구조 및 알고리즘 | ||||
2학기 | 확률통계, 전기전자 공학개론, 컴퓨터구조 |
머신러닝 활용 | 모바일 프로그래밍 | |||||
3 | 1학기 | 딥러닝 | 통계적 학습이론 |
디지털 신호처리 |
인간컴퓨터상호작용 | 오픈소스 프로그래밍 | ||
2학기 | 기계학습 | 강화학습 | 영상처리 프로그래밍, 자연어처리/음성인식 |
학생연구프로젝트(URP)Ⅰ, | ||||
4 | 1학기 | 컴퓨터비전 | 데이터 사이언스/ 빅데이터 |
학생연구프로젝트(URP)Ⅱ, 융합SW프로젝트1 |
||||
2학기 | 컴퓨터 그래픽스 |
AI융합 세미나 |
융합SW프로젝트2 | |||||
유의 사항 |
※ 비교과 프로그램: 매년 학과에서 공식적으로 하는 비교과 프로그램(탐방, 견학,실습, 학술제, 졸업 전시, 졸업생과의 만남, 초청 강연 등) |