방위공학전공 전임교수
최근 3년 수행 기준
| 제목 | 출판일 | 출판사 |
|---|---|---|
| 50 Years of the Republic of Korea Defense Industry and Its Future (영문) | 20250327 | Planet Media |
| 대한민국 방위산업 50년 그리고 미래 | 20240912 | 플래닛미디어 |
| 중국 국방 혁신 | 20220725 | 한국경제신문 |
| 글로벌 방위산업 트렌드 | 20201110 | 매일경제신문 |
| 제목 | 게재일 | 게재지 |
|---|---|---|
| 미군 PSM 성과지표 분석을 통한 한국군 IPS 성과 증대 방안 연구 | 20250430 | 한국방위산업학회 |
| 위그(WIG)선의 군사적 활용과 경제성 분석: 해양 경비작전에서의 비용 편익 분석을 중심으로 | 20241230 | 한국해양안보논총 |
| 정규전력으로 위그 (WIG) 선의 군사적 활용방안 연구 | 20241030 | 한국산학기술학회 |
| 창정비방침 (정비원, 정비형태, 요소개발비) 설정을 위한 머신러닝 예측모델 | 20240830 | 한국방위산업학회 |
| 방위산업 R&D 인력 유입 및 유지를 위한 제도적 개선 방안 연구 | 20240430 | 한국방위산업학회 |
| Absorption Trajectories of 4IR Technologies: Evidence from Korea | 20240303 | Technology Analysis & Strategic Management (SSCI) |
| 지능화된 유・무인복합 지상 전투시스템의 발전과 기술 전략: 미래전을 위한 지상 전투체계 중심으로 | 20231230 | 한국방위산업학회 |
| 국방획득체계에서의 지속적 기술 최신화 전략 : 기술의 진부화 장벽을 넘어 | 20230830 | 한국방위산업학회 |
| Does the adoption of emerging technologies improve technical efficiency? EvidencefromKoreanmanufacturing SMEs | 20220801 | Small Business Economics (SSCI) |
| 군인’에 대한 사회 인식과 정신전력 개선 방향 | 20220501 | 정신전력연구 |
| 네이버 빅데이터 분석을 통한 ‘코로나-19’와 관련된 사회적 관심사에 대한 연구 | 20210301 | 인문사회21 |
| 네이버 빅데이터를 통한 ‘4차 산업혁명’에 대한 사회적 관심사에 대한 연구 | 20210201 | 한국혁신학회지 |
| Impact of extended alliance portfolio configuration on firm innovation | 20210101 | Journal of Management & Organization (SSCI) |
| Structural characteristics of extended alliance portfolio configuration and firminnovation | 20190805 | International Journal of Technology Management (SSCI) |
| Segmentation of repeated partnerships and firm innovation: The importance ofmoderaterelationships | 20190301 | 산업혁신연구 |
| How a firm’s position in a whole network affects innovation performance | 20190301 | Technology Analysis & Strategic Management (SSCI) |
| The Recent Statistical Analyses of Korean Defense Industry and its Policy Implications(2012-16) | 20190201 | International Journal of New Innovations in Engineering and Technology |
| 솜므(Somme) 전투가 로봇에게 주는 교훈 | 20141104 | 국방과기술 |
| Technological alliance portfolio configuration and firm performance | 20141001 | Review of Managerial Science (SSCI) |
| Corporate performance drivers in vertical downstream alliance portfolios: TheKoreandefenseindustr | 20140807 | Journal of Management & Organization (SSCI) |
| Development pattern of the DEA research field: a social network analysis approach | 20140401 | Journal of Productivity Analysis (SSCI) |
| 300mm 웨이퍼 팹의 포토 bay에서 로트 반송 Logic과 일정계획에 관한 연구 | 20130401 | 한국경영공학회지 |
| 기술 제휴 포트폴리오 규모와 기업성과에 대한 실증연구 | 20120801 | POSRI경영경제연구 |
| 정보공유와 SCM성과와의 관계에 관한 실증연구 : 정보공유의 선행요인 분석을 중심으로 | 20120601 | 산업혁신연구 |
| DEA를 활용한 수출 방위산업제품의 특성 분석 : 주력전차의 경우를 중심으로 | 20120601 | 한국방위산업학회 |
| 국방획득정책과 T-50 고등훈련기 연구개발의 성공사례 | 20120601 | 한국혁신학회지 |
| 글로벌 방송통신이용자 보호 정책 분석 | 20120501 | TTA 저널 |
최근 3년 수행 기준
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 2 | 디지털트윈을 활용한 유무인 복합체계 검증 기술 연구 | 2025.08.04 ~ 2025.12.03 |
| 1 | SW중심대학(국립창원대) | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 순번 | 활동명 | 게제/출판일자 | 게재지/출판사 |
|---|---|---|---|
| 11 | 한의학분야 인공지능 적용연구의 국내외 동향분석: 2019–2025년을 중심으로 | 2025.11.30 | 아시아태평양융합연구교류논문지 |
| 10 | 첨단 국방과학기술 개발을 위한 국방 R&D체계 연구 | 2025.06.30 | 한국군사 |
| 9 | The Implications to ‘Political Declaration on Responsible Military Use of ArtificialIntelligence an | 2024.06.30 | Korean Journal of Military Arts and Science |
| 8 | Tactical Network Development Plan for Utilizing Advanced Defense Technology | 2024.03.31 | Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society |
| 7 | A Study on Defense AI Ethics | 2023.04.30 | The Quarterly Journal of Defense Policy Studies |
| 6 | Research on SDN-based Malicious Bot & APT Response System | 2021.12.31 | Journal of Information and Security |
| 5 | The Analysis and Development Plans of Defense Artificial Intelligence Infrastructure | 2021.01.31 | The Quarterly Journal of Defense Policy Studies |
| 4 | The Simple Wakeup Scheduling Protocols Considering Sensing Coverage in Wireless Sensor Networks | 2009.01.31 | Journal of KICS |
| 3 | A Joint Wakeup Scheduling and MAC Protocol for Energy Efficient Data Forwarding in WirelessSensor N | 2008.04.30 | Journal of KICS |
| 2 | SARIF: A Novel Framework for Integrating Wireless Sensor and RFID Networks | 2007.12.31 | IEEE Wireless Communications |
| 1 | A Weight Decision Technique of Quality Characteristics in Software Development Life Cycle | 2004.10.31 | Journal of KIPS |
| 학기 | 교과목명 | 학점 | 이수구분 |
|---|---|---|---|
| 2025년도 2학기 | 데이터과학기초및실습(Foundations and Practice of Data Science) | 3 | 기초교양 |
| 2025년도 2학기 | 데이터과학기초및실습(Foundations and Practice of Data Science) | 3 | 기초교양 |
| 2025년도 1학기 | 파이썬프로그래밍(Python Programming) | 3 | 전공필수 |
| 2025년도 1학기 | 파이썬프로그래밍(Python Programming) | 3 | 전공필수 |
| 순번 | 활동내용 | 기간 | 구분 |
|---|---|---|---|
| 4 | 국방기술혁신협의체 분과위원 | 2025.06.01~2026.05.31 | 도단위기관 위원회 |
| 3 | 39사단 | 2025.02.21 | 강의 |
| 2 | 한국철도공사 기술자문위원 | 2024.10.14~2026.09.30 | 도단위기관 위원회 |
| 1 | 미래도전국방기술 연구개발사업 기획위원 | 2024.08.01~2024.12.31 | 도단위기관 위원회 |
최근 3년 수행 기준
| 연구기간 | 연구과제명 | 지원기관 |
|---|---|---|
| 2025.05 ~ 2025.11 | 첨단기술 기반 미래 무인 잠수함/정 발전방향 연구 | 해군본부 |
| 2025.05 ~ 2025.10 | 해양레포츠용 소형 모빌리티 안전운항을 위한 패널형 레이더리플렉터 개발 연구 | 중소조선연구원 |
| 2025.04 ~ 2025.11 | 잠수함 모듈화 설계 적용에 따른 함 성능 영향성 연구 | 해군본부 |
| 2024.06 ~ 2026.01 | 경어뢰-II 추진기 구조안전성 수치해석 연구 | 선박해양플랜트연구소 |
| 2024.06 ~ 2025.05 | 펌프젯 추진기 구조진동소음 수치해석 연구 | 선박해양플랜트연구소 |
| 2025.05 ~ 2028.12 | 선박연료용 e-메탄올 해상 생산플랜트 및 운영 기술 개발 | 해양수산과학기술진흥원 |
| 2023.07 ~ 2028.12 | 잠수함 첨단함형 특화연구실 | 국방기술진흥연구소 |
| 2023.06 ~ 2025.11 | 착저 표적 탐지예측을 위한 해저 지질 음향 특성 연구 | LIG넥스원 |
| 2023.03 ~ 2027.12 | S203(대형수송함 성능개량 체계개발) 기술용역 (RCS해석) | HJ중공업 |
| 2023.02 ~ 2025.11 | 함정 주 선체 균열 진단 기술 개발 | 현대중공업 |
| 2022.04 ~ 2025.06 | 배관구조전달소음 해석 방법론 정립 | 한화오션 |
| 게재년도 | 논문명 | 게재기관 |
|---|---|---|
| 2025 | Simplified Target Strength Analysis Procedure of an Underwater VehicleConsideringTargetStrengthAbsorbing Materials | Journal of Marine Science and Engineering |
| 2024 | Study on Dynamic Characteristics of Resilient Mount Under Preload | Materials |
| 2024 | Experimental validation on structure-borne underwater radiated noise transferfunctionanalysisformarine structure | International Journal of Naval Architecture & Ocean Engineering |
| 2024 | Study on Ductile Fracture behavior of Hydrogen-Charged API Pipeline Steel | Mechanics Based Design of Structures and Machines |
| 2024 | Numerical study on ductile fracture model in pre-cracked tension tests of SUS304L | Materials |
| 2024 | Comparison of Output Characteristic of Six-phase Synchronous MotorwithDifferentWindingConfigurations and Rotor Shape Variations | The Transactions of the Korean Institute of Electrical Engineers |
| 2024 | Submarine Bistatic Target Strength Analysis based on Bistatic-to-monostatic Conversion | The Journal of the Acoustical Society of Korea |
| 2024 | A Simple Tank Test for Inversion of Equivalent Acoustic Impedance of an Underwater FlatPlate | Transactions of the Korean Society for Noise and Vibration Engineering |
| 2024 | Development of Estimation Program for Hit Distribution by Radar-homingAnti-shipMissileConsideringElectromagnetic Wave Scatter Distribution of Naval Ship | Journal of the Society of Naval Architects of Korea |
| 2024 | Experimental validation on underwater sound speed measurement methodusingcross-correlationoftime-domain acoustic signals in a reverberant water tank | Journal of the Society of Naval Architects of Korea |
| 2023 | Applicability and Reliability of an Experimental Method MeasuringUnderwaterAcousticRadiationEfficiency of Floating Box-type Plate Structures in a ReverberantWater Tank | International Journal of Naval Architecture & Ocean Engineering |
| 2023 | Prediction of time-series underwater noise data using long short term memory model | The Journal of the Acoustical Society of Korea |
| 2023 | Numerical analysis of acoustic radiation efficiency of plate structures with air bubblelayers | The Journal of the Acoustical Society of Korea |
| 2022 | Numerical investigation of the ultimate strength of lashing devices and deck structures | Journal of Marine Science and Engineering |
| 2022 | Analysis of shear buckling for sinusoidal corrugated web beam | Mechanics Based Design of Structures and Machines |
| 2022 | Simplified Formula for Simulating Overpressure Waves in Compressed-Water-Type LaunchingDevice | Tribology and Lubricants |
| 2021 | Near-field target strength of finite cylindrical shell in water | Applied Acoustics |
| 2021 | Localized Necking Model for Punching Fracture Simulation in Unstiffened and StiffenedPanels | Applied Sciences |
| 2021 | Engagement-scenario Based Decoy Effect Simulation Against Anti-Ship MissileConsideringRadarCrossSection and Evasive Maneuvers of Naval Ships | Journal of Ocean Engineering & Technology |
| 발명의 명칭 | 출원번호 | 출원일 |
|---|---|---|
| 수중 환경 측정 위치 정확도 제고를 위한 시스템 | 10-2024-0143689 | 2024.10.21 |
| Unity-ROS 기반 원격 조종 무인보트의 디지털트윈 시스템 | 10-2024-0142619 | 2024.10.18 |
| 동기 릴럭턴스 전동기의 회전자 설계 방법 | 10-2024-0102617 | 2024.08.01 |
| 접이식 배 | 10-2024-0079490 | 2024.06.19 |
| IoT 센서 데이터 기반 토양 함수율 추정 시스템 및 방법 | 10-2023-0149120 | 2023.11.01 |
| 배관 보호 커버 | 10-2022-0036513 | 2022.03.24 |
| 음압데이터 획득을 위한 수중청음기 | 1020190085780 | 2021.08.04 |
| 선박 화재 통합 관리 시스템 및 방법 | 1022773240000 | 2021.07.08 |
| 잔향수조에서의 음원 지향성 산정에 적용하는 간이추정방법 | 1022070700000 | 2021.01.19 |
| 관내 유동의 소음 특성 시험장치 | 1019863530000 | 2019.05.30 |
| 구조물 동강성 계측을 위한 모터 제어 가진장치 | 1017390750000 | 2017.05.17 |
| 구조물 동강성 계측 및 분석 시스템 | 1017292850000 | 2017.04.17 |
| 환풍장치(VENTILATION APPARATUS) | 1011286090000 | 2012.03.13 |
| 이전년도 | 기술명 | 거래유형 |
|---|---|---|
| 2024.10 | 수중 환경 측정 위치 정확도 제고를 위한 시스템 | ㈜씨네이브 |
| 2024.09 | 접이 배 | ㈜에스티에스엔지니어링 |
| 2023.12 | 수중 운동체 양상태 표적강도 해석 기술 | ㈜크리에이텍 |
| 2013.12 | 전달함수 기반의 선박 수중방사소음 해석 기술 | ㈜크리에이텍 |
| 년도 | Softwares | 저작권 등록 |
|---|---|---|
| 2022.11 | ENPro-URN version 2.0 (엔프로-유알엔 버전 2.0) | 제C-2022-036973- 2호 |
| 2022.11 | SRC3 and MAT3 Converter for ENPro-URN version 2.0(엔프로-유알엔 버전 2.0에 활용 가능한 에스알시3 및엠에이티3파일 변환기) | 제C-2022-036974-2호 |
| 2021.12 | 경험식 기반 받침대 동강성 계산 프로그램 | 제C-2021-0522678호 |
| 2021.12 | 유한요소해석 결과를 이용한 음향방사효율 산정 프로그램 | 제C-2021-052676호 |
| 2021.12 | 유한요소해석 결과를 이용한 장비 받침대 동강성 산정 프로그램 | 제C-2021-052677호 |
| 2021.12 | 단순지지 후판의 음향방사효율 해석 소프트웨어 | 제C-2021-052675호 |
| 2021.12 | 삽입손실을 고려한 선박 수중방사소음 해석프로그램 | 제C-2021-052166호 |
| 2013.05 | ENPro-Transfer ver. 1.0(엔프로-트랜스퍼 버전 1.0) | 제C-2013-009384호 |
| 2013.05 | ENPro-URN ver. 1.0(엔프로-유알엔 버전 1.0) | 제C-2013-009385호 |
| 2012.08 | SYSCOS ver 4.0(시스코스) | 제C-2012-016059호 |
최근 3년 수행 기준
| 연구기간 | 연구과제명 | 지원기관 |
|---|---|---|
| 2025.07 ~ | 업체 자율형 R&D 제안(Innovation Mining) 제도마련 연구 | 한국방위산업진흥회 |
| 2024.12 ~ 2025.06 | 소형전술차량 탑재형 120mm 박격포체계 운용요구서(ORD) 연구 | SNT다이내믹스 |
| 2024.05 ~ 2024.12 | 국방 무인체계 계열화/모듈화(K-MOSA) 기반조성 연구 | 국방부 |
| 2023.09 ~ 2024.04 | 한국형 방위산업 MRO 구축 방향연구 | 한화에어로스페이스 |
| 2022.03 ~ 2022.09 | 공중급유기 2차 사업 선행연구 조사분석 | 방위사업청 |
| 2021.09 ~ 2022.02 | 보병전투차량 2차 사업 선행연구 조사분석 | 방위사업청 |
| 게재년도 | 논문명 | 게재기관 |
|---|---|---|
| 2025 | 무인수상체용 전기추진기 개발 필요성 및 주요 설계요소에 관한 연구 | 한국군사과학기술학회 종합학술대회 |
| 2025 | 민수용 IGV기술을 활용한 군사용(고하중 운송용) AI기반 무인자율 플랫폼 개발 필요성 | 한국군사과학기술학회 종합학술대회 |
| 2025 | 무인 궤도형 전투차량을 위한 DBW기술 기반 변속장치 핵심설계요소에 관한 연구 | 한국군사과학기술학회 종합학술대회 |
| 2024 | A Study on the Operational Concept Development of Future Unmanned Ground Vehicles Based onScenarios | Journal of Korea Academia-Industrial cooperation Society |
| 2024 | Warrior Platform: Core Capabilities, Challenges and Development Directions | Journal of Future Society |
| 2024 | Experimental validation on structure-borne underwater radiated noise transfer function analysisfor marine structure | International Journal of Naval Architecture & Ocean Engineering |
| 2024 | A Study on the Development Multi-Layered EMP Protection System for ICT-Based Weapon System | Journal of convergence security |
| 2024 | Enhancing Technical Analysis by Utilizing Bibliometric Analysis in the Analysis of Alternatives | Journal of the Korea Association of Defense Industry Studies |
| 2023 | A Simulated Study on the Stability during Crossing Operation of K21 Infantry Fighting Vehicle | Journal of the Korea Society of Systems Engineering |
| 저서명 | ISBN | 발행연월 |
|---|---|---|
| (미래의 전장) 유무인복합체계의 이해 | 9788994578200 | 2023.10. |
| 알기쉬운 미래 국방기술 | 9788994578187 | 2023.01. |
원자력에너지전공 전임교수
최근 3년 수행 기준
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 6 | 원전 기자재 품질 보증을 위한 AI 기반 비파괴 검사(NDT) 및 블록체인 데이터 관리 기술 개발/소형모듈원자로(SMR) 기자재 제작을 위한 첨단제조기술(AMT) 및디지털트윈기반 검증 기술 개발 | 2025.04.23 ~ 2025.10.31 |
| 5 | 스마트제조기술센터 | 2025.03.01 ~ 2026.02.28 |
| 4 | 예외 상황 합성데이터 생성 및 인공지능 예측 모델 고도화 기술 개발 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 3 | 우주항공/소형원전/방위산업 특화 적층제조기술 혁신 얼라이언스 구축 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 2 | 예외 상황 합성데이터 생성 및 인공지능 예측 모델 고도화 기술 개발 | 2024.04.01 ~ 2027.12.31 |
| 1 | 합재난 대비 원자력시설 비상계획 규제기술 개발 | 2018.04.01 ~ 2022.12.31 |
| 순번 | 활동명 | 게제/출판일자 | 게재지/출판사 |
|---|---|---|---|
| 3 | Causal effect estimation framework for early human decision-making under nuclearemergencies:Integr | 2024.03.19 | Expert Systems with Applications |
| 2 | Development of human-in-the-loop experiment system to extract evacuation behavioral features:Acase | 2023.06.01 | Nuclear Engineering and Technology |
| 1 | Perception-based analytical technique of evacuation behavior under radiological emergency:Anillust | 2021.03.01 | Nuclear Engineering and Technology |
| 순번 | 활동명 | 게제/출판일자 | 게재지/출판사 |
|---|---|---|---|
| 7 | 인공지능 학습을 활용한 방사능 오염 구조물 맵핑 시스템 및 방법 | 2024.12.09 | 10-2024-0181834 |
| 6 | 적층제조로 제작된 원자로 부품의 품질보증을 위한 블록체인 기반 디지털트윈 시스템 | 2024.12.05 | 10-2024-0179509 |
| 5 | 서버, 스마트 스피커, 시건 장치를 구비한 약품 보관함을 포함하는 시스템 및 그의 방법 특허 등록 | 2023.11.16 | 10-2023-0159092 |
| 4 | 방사선 계측 환경 개선 방법 및 방사선 계측 챔버 | 2019.03.26 | 10-1964510 |
| 3 | 수중 방사능 오염 측정 장치, 방법 및 수중 방사능 오염 공간분포 측정 시스템 | 2017.12.12 | 10-1810326 |
| 2 | 오염 분포 측정을 이용한 가상 훈련 방법 및 시스템 | 2017.03.07 | 10-1716084 |
| 1 | 이동식 방사성핵종 제염 장치 및 제염 방법 | 2016.12.16 | 10-1689106 |
| 학기 | 교과목명 | 학점 | 이수구분 |
|---|---|---|---|
| 2025년도 2학기 | 에너지공학특수연구(Special Topics in Energy System) | 3 | 전공 |
| 2025년도 2학기 | 컴퓨터언어(Computer Language) | 2 | 균형교양 |
| 2025년도 1학기 | 컴퓨터언어(Computer Language) | 2 | 균형교양 |
| 2025년도 1학기 | 컴퓨터언어(Computer Language) | 2 | 균형교양 |
에너지·공조시스템전공 전임교수
최근 3년 수행 기준
| 순번 | 과제명 | 기간 |
|---|---|---|
| 25 | 선박용 극저온 플랙시블 호스 및 커넥터 개발 | 2026.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 24 | 파운데이션 모델 기반 범용 GTAW 용접 영상 품질 판단 알고리즘 개발 | 2025.12.26 ~ 2026.01.23 |
| 23 | ESS 가상모델을 이용한 지능형 통합관리시스템 개발 | 2025.11.03 ~ 2027.11.02 |
| 22 | 야월해상풍력(104MW) 신재생발전기 송전계통 연계 기술기준 지침에 따른 성능모의시험 검증 연구 용역 | 2025.10.24 ~ 2026.12.31 |
| 21 | 가상 풍력발전기 기반 지능형 운영 지원 솔루션 개발 | 2025.07.01 ~ 2026.03.31 |
| 20 | 케이블 3상 교류저항 수치해석 및 측정장치 구축과 측정 용역 | 2025.06.01 ~ 2025.12.31 |
| 19 | LG 키친솔루션-국립창원대학교 KAMP 교육 | 2025.05.14 ~ 2025.07.10 |
| 18 | 지능형 주파수 분석 기술을 활용한 산업 전기 사고 모니터링 시스템 개발 | 2025.05.01 ~ 2026.04.30 |
| 17 | LG전자 글로컬대학기술센터 산학연구과제 | 2025.05.01 ~ 2026.04.30 |
| 16 | 창원특례시 산업도시 브랜드 가치 창출을 위한 미래전략 연구 | 2025.04.01 ~ 2025.10.31 |
| 15 | 전남신안 해상풍력 (300MW) 인허가 및 기본설계 송전선로 계통연계계획 용역 | 2025.03.01 ~ 2026.12.31 |
| 14 | 선박용 극저온 플랙시블 호스 및 커넥터 개발 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 13 | 비정형 물체 이송이 가능한 중대형 다중 이송장비 자동화 운영 시스템 개발 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 12 | 풍력터빈 수명연장을 위한 내구성 평가 및 잔여수명 예측 기술개발 | 2025.01.01 ~ 2025.12.31 |
| 11 | 선박용 극저온 플랙시블 호스 및 커넥터 개발 | 2024.09.01 ~ 2024.12.31 |
| 10 | 풍력터빈 수명연장을 위한 내구성 평가 및 잔여수명 예측 기술개발 | 2024.01.01 ~ 2024.12.31 |
| 9 | AI기반 비전검사 활용한 품질패턴 분석 시스템 개발 | 2023.05.01 ~ 2023.12.31 |
| 8 | 전력변환소 운영비용 절감을 위한 디지털 트윈 기반의 핵심 설비 시뮬레이터 구축 | 2021.09.16 ~ 2022.09.15 |
| 7 | 디지털 트윈을 위한 풍력터빈 시스템의 3D 가상현실 시뮬레이터 시제작 | 2021.07.01 ~ 2022.01.31 |
| 6 | FEMS 인프라를 이용한 에너지 기반 AI 설비 최적화 운영 솔루션 실증 | 2021.05.01 ~ 2021.12.31 |
| 5 | 대용량 초전도풍력발전기용 모듈코일 개발 및 특성평가 | 2021.03.01 ~ 2022.02.28 |
| 4 | 스마트제조 고급인력 양성사업 | 2021.01.01 ~ 2021.12.31 |
| 3 | 대용량 초전도풍력발전기용 모듈코일 개발 및 특성평가 | 2020.03.01 ~ 2021.02.28 |
| 2 | 대용량 초전도풍력발전기용 모듈코일 개발 및 특성평가 | 2019.06.01 ~ 2020.02.29 |
| 1 | 대형 초전도 코일의 수소연료전지 항공기 적용을 위한 사전연구 및 설계 | 2019.05.20 ~ 2019.12.19 |
| 학기 | 교과목명 | 학점 | 이수구분 |
|---|---|---|---|
| 2026년도 1학기 | 인문사회계열을위한인공지능입문(Introduction to Artificial Intelligence for Humanities & Social Sciences) | 3 | 기초교양 |
| 2026년도 1학기 | 디지털트윈모델링개론(Introduction to Digital Twin Modeling) | 3 | 기초공통 |
| 2025년도 2학기 | 응용전자공학(Applied Electronics) | 3 | 전공선택 |
| 2025년도 2학기 | 초전도전력기기응용공학(Superconducting power devices application engineering) | 3 | 전공선택 |
| 2025년도 1학기 | 연산프로그램을이용한수치해석(Numerical analysis with mathematical software) | 3 | 전공선택 |
| 2025년도 1학기 | 초전도응용기기공학심화(Advanced Superconducting application engineering) | 3 | 전공 |