년/월 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 주차 | 학사일정 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 3 |
1 | 2 | 3. 1.(금) | 3.1절 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3. 4.(월) | 2024-1학기 개강 | |
3. 4.(월) ~ 3. 8.(금) | 2024-1학기 수강신청 변경 | |||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 2 | 3. 11.(월) ~ 3. 15.(금) | 종합시험 신청 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 3 | 3. 21.(목) | 개교기념일 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 4 | 3. 29.(금) | 휴·복학 만기일, 수업일수 1/4 | |
31 | 5 | |||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4. 1.(월) ~ 4. 3.(수) | 종합시험 실시 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 6 | 4. 10.(수) | 제22대 국회의원 선거 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7 | 4. 15.(월) ~ 4. 17.(수) | 논문심사 신청 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 8 | 4. 18.(목) ~ 4. 22.(월)/4. 26.(금) | 논문심사위원 추천 / 수업일수 2/4 | |
28 | 29 | 30 | 9 | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 5. 1.(수) / 5. 2.(목) ~ 6. 20.(목) | 근로자의 날 / 논문 심사 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 5. 6.(월) | 어린이날 대체휴일 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 5. 15.(수) | 부처님 오신날 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 12 | 5. 24.(금) | 수업일수 3/4 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 13 | ||||
6 | 1 | 13 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 14 | 6. 3.(월) ~ 6. 7.(금) / 6. 6.(목) | 전공결정 및 지도교수 추천 / 현충일 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 6. 10.(월) ~ 6. 15.(토) | 보강주 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 6. 17.(월) ~ 6. 21.(금) | 기말고사 | |
6. 22.(토) ~ 6. 28.(금) | 2024-1학기 성적 입력 | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 6. 24.(월) ~ 8. 30.(금) | 하기 휴가 | ||
6. 26.(수) ~ 7. 16.(화) | 하기 계절수업 | |||||||||
30 | ||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7. 1.(월) ~ 7. 3.(수) | 성적 이의신청 | ||
7. 1.(월) ~ 7. 4.(목) / 7. 5.(금) | 성적 열람 및 정정 / 2024-1학기 성적 확정 | |||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7. 8.(월) ~ 7. 10.(수) | 전과 신청, 재입학 신청 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 7. 16.(화) ~ 7. 18.(목) | 완성논문 제출 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
8 | 1 | 2 | 3 | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8. 5.(월) ~ 8. 9.(금) | 2024-2학기 수강신청 | ||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
|
||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 8. 19.(월) ~ 8. 23.(금) | 수료후 연구생 신청(2024-2학기) | ||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 9. 2.(월) / 9. 2.(월) ~ 9. 6.(금) | 2024-2학기 개강 / 수강신청 변경 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 9. 9.(월) ~ 9. 13.(금) | 종합시험 신청 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 9. 16.(월) ~ 9. 18.(수) | 추석 연휴 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 9. 23.(월) ~ 9. 25.(수)/9. 27.(금) | 종합시험 실시 / 휴·복학 만기일, 수업일수 1/4 | |
29 | 30 | 5 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 10. 3.(목) / 10. 4.(금) ~ 10. 10.(목) | 개천절 / 논문심사 신청 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 6 | 10. 9.(수) / 10. 11(금) ~ 10. 15.(화) | 한글날 / 논문심사위원 추천 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | |||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 10. 24.(목) ~ 12. 13.(금) / 10. 25.(금) | 논문심사 / 수업일수 2/4 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 9 | |||||
11 | 1 | 2 | 9 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11. 14.(목) | 2024학년도 대학수학능력시험(1AB 임시휴강) | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 11. 22.(금) | 수업일수 3/4 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 14 | 12. 2.(월) ~ 12. 4.(수) | 전공결정 및 지도교수 추천 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12. 9.(월) ~ 12. 13.(금) | 보강주 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 12. 16.(월) ~ 12. 20.(금) | 기말고사 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 12. 23.(월) ~ 12. 30.(월) | 2024-2학기 성적입력 | ||
12. 23.(월) ~ 2025. 2. 28.(금) | 동기 휴가 | |||||||||
12. 25.(수) | 성탄절 | |||||||||
12. 26.(목) ~ 12. 30.(월) | 재입학 신청 | |||||||||
12. 26.(목) ~ 2025. 1. 16.(목) | 동기 계절수업 | |||||||||
29 | 30 | 31 | 12. 31.(화) ~ 2025. 1. 3.(금) | 성적 이의신청 | ||||||
12. 31.(화) ~ 2025. 1. 6.(월) | 성적열람 및 정정 | |||||||||
2025 1 |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1. 7.(화) / 1. 8.(수) ~ 1. 10.(금) | 2024-2학기 성적확정 / 전과신청 | ||
1. 9.(목) ~ 1. 13.(월) | 완성논문 제출 | |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2025. 1. 28.(화) ~ 1. 30.(목) | 설날 연휴 | |||
2 | 1 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2. 3.(월) ~ 2. 7.(금) | 2025-1학기 재학생 수강신청 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 2. 14.(금) | 2024-전기 학위수여식 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 2. 19.(수) ~ 2. 21.(금) | 2025-1학기 신·편입생 수강신청 | ||
2025. 2. 17.(월) ~ 2. 21.(금) | 수료후 연구생 신청(2025-1학기) | |||||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |