유아교육법, 초‧중등교육법, 고등교육법, 교원자격검정령
학과(전공)명 | 표시과목 | 입학정원 | 선발인원 | 적용대상학번 |
---|---|---|---|---|
국어국문학과 | 국어 | 31 | 3 | ‘80학번이후 |
영어영문학과 | 영어 | 31 | 3 | ‘81학번이후 |
독어독문학과 | 독일어 | 22 | 2 | ‘82학번이후 |
일어일문학과 | 일본어 | 23 | 1 | ‘05학번이후 |
사학과 | 역사 | 29 | 2 | ‘82학번이후 |
철학과 | 철학 | 31 | 3 | ‘01학번이후 |
법학과 | 일반사회 | 41 | 1 | ‘80학번이후 |
행정학과 | 일반사회 | 28 | 2 | ‘79학번이후 |
중국학과 | 중국어 | 31 | 3 | ‘03학번이후 |
국제무역학과 | 상업 | 41 | 1 | ‘21학번이후 |
경영학과 | 상업 | 55 | 1 | ‘79학번이후 |
회계학과 | 상업 | 35 | 3 | ‘79학번이후 |
의류학과 | 의상 | 23 | 2 | ‘06학번이후 |
식품영양학과 | - | 22 | 2 | ‘04학번이후 |
생명보건학부 | 생물 | 59 | 2 | ‘15학번이후 |
전기전자제어공학부 전기공학전공 | 전기 | 40 | 2 | ‘21학번이후 |
신소재공학부 | 재료 | 55 | 1 | ‘00학번이후 |
컴퓨터공학과 | 정보․컴퓨터 | 50 | 3 | ‘90학번이후 |
음악과 | 음악 | 38 | 2 | ‘79학번이후 |
미술학과 | 미술 | 32 | 3 | ‘79학번이후 |
계 | 717 | 42 |
특수 및 유아교육과는 사범계학과이므로 교직과정 이수예정자 선발절차 없이 자격증 발급대상자이며, 자격종별은 “특수학교 정교사(2급)와 유치원 정교사(2급)”임.
2008학년도 입학자부터 교직과정이 설치되어 있는 모든 학과(자격종별 표시과목에 상관없음)의 교직과정 승인인원은 당해연도 입학정원의 10%로 함(소수점이하는 절사)
2022학년도 입학자부터는 교직이수불가