메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

발전기금

HOME 발전기금

연구비

연구비
날짜 내용 기부액 목적기탁간접비
제외 금액(순수입)
2021.08.10. 연구비 박복세 5,000,000원 4,500,000원
2021.09.15. 연구비 한창에스엠티(주) 10,000,000원 9,000,000원
2021.09.15. 연구비 한창중기(주) 10,000,000원 9,000,000원
2021.11.16. 연구비 창원대메카융합동문회 3,500,000원 3,150,000원
2022.04.21. 연구비 ㈜리아씨엔에프 2,000,000원 1,800,000원
2022.08.10. 연구비  (주)로파 5,000,000원  4,500,000원 
2022.08.10.  연구비  (주)한아이엔지  2,000,000원 1,800,000원 
 2022.12.15.  연구비 (주)케이엔정보기술  5,000,000원   4,500,000원
42,500,000원 38,250,000원

기타사업비

기타사업비
날짜 내용 기부액 목적기탁간접비
제외 금액(순수입)
2021.08.10. 기타사업비 박복세 5,000,000원 4,500,000원
2021.09.15. 기타사업비 주식회사 한창산업 5,000,000원 4,500,000원
2022.01.20. 기타사업비 ㈜리아씨엔에프 3,000,000원 2,700,000원
2022.04.21. 기타사업비 ㈜리아씨엔에프 3,000,000원 2,700,000원
2022.08.10. 기타사업비  (주)한아이엔지  3,000,000원   2,700,000원
 2022.11.09.  기타사업비  류장환  5,000,000원  4,500,000원
 2022.12.15. 기타사업비  (주)케이엔정보기술  5,000,000원  4,500,000원 
 2023.03.20.  기타사업비 부산동래고등학교 65회 동기회 10,000,000원   9,000,000원
 2023.04.07. 기타사업비 (주)리하이 10,000,000원   9,000,000원
2023.06.08.  기타사업비 하지이엔지   10,000,000원  9,000,000원
59,000,000원 53,100,000원

장학금

장학금
날짜 내용 기부액
2022.01.20. 장학금 ㈜리아씨엔에프 2,000,000원