2월 중, 8월 중 (해당학기 학사력 참조)
교시 | 교시 | 교시 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:00~09:30 | A | 6 | 14:00~14:30 | A | 11 | 19:10~19:35 | A | ||
09:30~10:00 | B | 14:30~15:00 | B | 19:35~20:00 | B | |||||
2 | 10:00~10:30 | A | 7 | 15:00~15:30 | A | 12 | 20:00~20:25 | A | ||
10:30~11:00 | B | 15:30~16:00 | B | 20:25~20:50 | B | |||||
3 | 11:00~11:30 | A | 8 | 16:00~16:30 | A | 13 | 20:50~21:15 | A | ||
11:30~12:00 | B | 16:30~17:00 | B | 21:15~21:40 | B | |||||
4 | 12:00~12:30 | A | 9 | 17:00~17:30 | A | 14 | 21:40~22:05 | A | ||
12:30~13:00 | B | 17:30~18:00 | B | 22:05~22:30 | B | |||||
5 | 13:00~13:30 | A | 10 | 18:20~18:45 | A | 15 | 22:30~22:55 | A | ||
13:30~14:00 | B | 18:45~19:10 | B | 22:55~23:20 | B |
졸업이수학점 | 최소 수강신청 학점 | 최대 수강신청 학점 |
---|---|---|
140학점이상 | 6학점 | 21학점 |
130학점이상 140학점미만 | 6학점 | 20학점 |
120학점 | 6학점 | 18학점 |
졸업 최종학기에는 6학점 미만 신청 가능
재수강시 성적취득 상한선은 Aº까지 가능
다만, 미래융합대학(계약학과 제외) 학생은 학점 당 등록금(학칙 제92조) 추가 납부
취소시점 | 환불액 | 비고 |
---|---|---|
개강전 | 납부 수강료 전액 | 온라인 |
수업일수 3분의 1경과전 | 수강료의 3분의 2반환 | 담당교수 확인 |
이후 취소 | 환불 불가 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?