교외장학재단, 외부기업, 단체, 독지가들로부터 장학금을 적극 유치하여 학업성적이 우수한 학생과 학비조달이 어려운 학생들에게 면학의 길을 열어주고 있으며 현재 (재)창원대학교장학회 장학금 외 50여개 이상 각종 장학금 혜택이 우리대학 재학생에게 주어지고 있습니다.
장학금명 | 수혜자격 | 장학금액 | 비고 |
---|---|---|---|
관정 이종환 재단장학금 | 학업성적이 우수하고 가계가 곤란한 자 | 해당 재단의 지급 규정에 따름 | (재)관정이종환재단 |
미래인재육성재단 장학금 | 해당 재단의 지급 규정에 따름 | (재)미래인재육성재단 | |
롯데장학재단장학금 | 장학금 유형별로수혜 자격 상이(상세한 내용 별도 안내) | 유형별로 장학금액 상이 | (재)롯데장학재단 |
농어촌희망재단장학금 | 농업인 자녀 및 농업, 수산 후계인력 대상으로 학업성적이 우수한 자 | 50만원 단위로 최대 200만원 | (재)농어촌희망재단 |
한국전력장학금 | 전기공학 전공 대상학생으로서 성적이 우수한 자 | 1인당 등록금 한도 실비지원 및 매 학기당 학습보조비 50만원(최대 2학기) |
한국전력공사 |
삼원장학재단장학금 | 시각디자인 전공자로서 성적이 우수한 자 | 학기당 100만원 (우수 장학생 선발 시 150만원) |
(재)삼원장학재단 |
산학협동재단장학금 | 가계가 곤란하고 성적이 우수한 자 | 학기당 | (재)산학협동재단 |
정수장학회 장학금 | 학기당 등록금+학업장려비 | 정수장학회 |
교외장학금 문의: 학생과 장학팀 213-2077
교외장학금은 지자체, 사설단체, 외부장학재단에서 지급되는 장학금으로 장학생 선발 및 장학금은 해당재단의 규정에 따름
창원대학교 장학재단(공익법인) | 설립일자 | 장학기금 출연자 | 장학기금(기본재산) | 장학금액 |
---|---|---|---|---|
(재)창원대학교학연장학회 | 1995.3.4. | 강임연 여사 | 323,000,000원 | 당해 예산범위 내에서 지급 |
(재)창원대학교일연학술진흥재단 | 1996.1.25. | 심청웅 이사장 | 120,000,000원 | |
(재)창원대학교장학회 | 1999.9.11. | 창원대학교발전후원회 장학기금 | 185,000,000원 | |
(재)창원대학교상순장학회 | 2005.5.24. | 이상순 여사 | 200,000,000원 | |
(재)창원대학교송원장학회 | 2009.4.23. | 경남스틸(주) 최충경 회장 | 600,000,000원 | |
(재)창원대학교우당장학회 | 2010.11.4. | (주)현대단조 마평수 대표이사 | 280,000,000원 | |
(재)창원대학교무학장학회 | 2011.5.11. | (주)무학 최재호 회장 | 200,000,000원 |
장학명 | 장학금액 | 대상 | 선발기준 | 신청시기 |
---|---|---|---|---|
국가장학금Ⅰ유형(다자녀) | 등록금 전액또는 일부 | 학부생 | 대한민국 국적 소지자의소득 8분위 이하 학생 중 직전학기 일정 성적을 충족한 학생 | 재단 일정에 따름 |
국가장학금Ⅱ유형 | 대학 자체지급기준금액 | 학부생 | 소득분위 8분위 이하 학생에 한해 대학자체 기준에 속하는 학생 | 재단 일정에 따름 |
지역인재장학금 | 등록금 전액 | 학부생 | 수능·내신 성적, 지역을고려하여 신입생 중 선발 | 재단 일정에 따름 |
국가우수이공계장학금 | 등록금 전액 | 학부생 | 이공계열 우수 신입생 | 재단 일정에 따름 |
인문100년 장학금 | 등록금 전액 | 학부생 | 인문사회계열 1,3학년 재학생 | 재단 일정에 따름 |
예술체육비전장학금 | 등록금 전액 | 학부생 | 예체능계열 3학년 재학생 | 재단 일정에 따름 |
희망사다리장학금 | 등록금 전액·취업지원장려금 | 학부생 | 중소기업 취업 희망자 및 예비창업자 중 3학년 이상인 자 | 재단 일정에 따름 |
국가근로장학금 | 근로시간×지급단가 | 학부생 | 소득분위 8분위 이하인 자로 직전학기 70/100이상인 자 | 국가Ⅰ유형 통합 신청 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?