교직원현황(2021.04.01 기준)
구분 | 정원 | 현원 | |
---|---|---|---|
총장 | 총장 | 1 | 1 |
교원 | 교수 | 346 | 219 |
부교수 | 61 | ||
조교수 | 66 | ||
합계 | 347 | 347 | |
조교 | 조교 | 60 | 60 |
직원 | 일반직 | 129 | 129 |
대학회계직 | 72 | 72 | |
대학공무직 | 60 | 60 | |
계약직 | - | 119 | |
합계 | 261 | 380 |
학생현황(2021.04.01 기준)
구분 | 대학/대학원 | 편제정원 | 재학생 | 휴학생 | 재적생 |
---|---|---|---|---|---|
대학 | 인문대학 | 920 | 926 | 329 | 1,262 |
경영대학 | 916 | 1,133 | 491 | 1,569 | |
사회과학대학 | 920 | 1,068 | 446 | 1,636 | |
자연과학대학 | 1,172 | 1,182 | 417 | 1,693 | |
공과대학 | 1,141 | 1,261 | 627 | 1,130 | |
예술대학 | 512 | 502 | 118 | 1,297 | |
메카트로닉스대학 | 1,032 | 1,162 | 580 | 1,721 | |
미래융합대학 | 424 | 567 | 62 | 634 | |
소계 | 7,037 | 7,801 | 3,070 | 10,942 | |
대학원 | 대학원(석사) | 616 | 453 | 59 | 512 |
대학원(박사) | 260 | 228 | 27 | 255 | |
대학원(석박사통합) | 22 | 2 | 24 | ||
소계 | 876 | 703 | 88 | 791 | |
특수대학원 | 행정대학원 | 163 | 43 | 6 | 49 |
산업대학원 | 270 | 156 | 13 | 169 | |
교육대학원 | 158 | 102 | 7 | 109 | |
경영대학원 | 238 | 153 | 15 | 168 | |
사회복지대학원 | 75 | 78 | 8 | 86 | |
보건대학원 | 88 | 59 | 3 | 62 | |
소계 | 990 | 591 | 52 | 643 | |
전체 | 8,903 | 9,095 | 3,210 | 12,376 |
졸업생(학위수여자)수 (2021.04.01 기준)-누적
학사 | 55,365 | 석사 | 10,963 | 박사 | 1,237 |
---|
외국인 유학생수(휴학생 포함) (2021.04.01 기준)
구분 | 박사과정 | 석사과정 | 석박통합 | 학부생 | 교환학생 | 어학연수생 | 총계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
남 | 18 | 27 | 5 | 37 | - | 12 | 99 |
여 | 13 | 32 | 5 | 71 | 2 | 24 | 147 |
계 | 31 | 59 | 10 | 108 | 2 | 36 | 246 |
시설현황(2021.04.01 입학정원 기준)
구분 | 기준(㎡) | 보유(㎡) | 보유율(%) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 교지 | 262,244 | 1,342,789 | 512.0 | ||
시설 | 교사시설 | 교육기본시설 | 강의실 | 27,231 | ||
실험실습실 | (재학생기준) | 27,652 | ||||
교수연구실 | 14,124 | |||||
행정실 | 11,588 | |||||
도서관 | 15,354 | |||||
체육관 | 6,847 | |||||
학생회관 | 13,072 | |||||
대학본부 | 7,366 | |||||
연구시설 | 연구용실험실 | 28,384 | ||||
대학부설연구소 | 2,171 | |||||
지원시설 | 강당 | 6,005 | ||||
정보전산원 | 2,293 | |||||
학생기숙사(관리동포함) | 38,874 | |||||
소계 | 131,122 | 200,961 | 153.3 | |||
기타시설 | 부속시설 | 박물관 | 3,358 | |||
학군단 | 948 | |||||
직원기숙시설 | 70 | |||||
계열별부속시설 | 22,767 | |||||
기타시설 | 기타시설 | 5,715 | ||||
소계 | 32,858 | |||||
합계 | - | 233,819 | - |
- 담당부서 : 기획평가과
- 전화 : 055-213-2090
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.