차량현황
차량번호 | 차종 | 규격 | 용도 |
---|---|---|---|
66더2200 | 승용(에쿠스VI380) | 승용 | 총장전용 |
128거1710 | 승용(K5) | 승용 | 의전용 |
43주0829 | 승용(SM3 전기차) | 승용 | 업무용 |
71수6122 | 승합 대형(뉴그랜버드 션샤인) | 승합 | 출퇴근 및 수업관련 |
78루6180 | 승합 대형(그랜버드 파크웨이) | 승합 | 출퇴근 및 수업관련 |
709우2115 | 쏠라티 | 승합중형 | 학내 행사지원 |
710고2510 | 스타리아 | 승합중형 | 학내 행사지원 |
805러9833 | 봉고Ⅲ | 화물소형 | 쓰레기 및 물품운반 |
차량정수(2024.01.25.기준)
구분 | 승용 | 승합 | 화물 | 총계 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대형 | 중형 | 소형 | 경차 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 소계 | 대형 | 중형 | 소형 | 소계 | ||
정수 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
실제 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
- 담당부서 : 총무과
- 전화 : 055-213-2111
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.