“연계전공”이란 다전공의 하나로서 2개 이상의 학과, 2개 이상의 학부 또는 학과와 학부가 연계하여 제공하는 전공과정으로 제2전공에 해당하는 과정을 말함
연계전공명 | 학위명 | 주관학과(부) | 관련학과(부) | 이수학점(필수과목 포함) | 개설연도 |
---|---|---|---|---|---|
4차산업ICT | 공학사 | 컴퓨터공 | 수, 통계, 산업시스템및조선해양융합공 | 36학점 이상 | 2001 |
생명정보학 | 공학사 | 컴퓨터공 | 통계, 생물학화학융합, 생명보건 | 39학점 이상 | 2001 |
도시환경방재 | 공학사 | 토목환경화공융합공 | 건축공학 | 33학점 이상 | 2002 |
해양플랜트공학 | 공학사 | 산업시스템 및조선해양융합공 | 토목환경화공융합공 | 33학점 이상 | 2007 |
차세대에너지솔루션 | 공학사 | 물리 | 신소재공, 전기전자제어공 | 33학점 이상 | 2009 |
인성계발학 | 문학사 | 철학 | 불어불문, 글로벌비즈니스, 미술 | 33학점 이상 | 2011 |
메카트로닉스융합 | 공학사 | 메카트로닉스대학 | 기계공, 전기전자제어공, 신소재공 | 33학점 이상 | 2013 |
문화융합도시재생 | 공학사 | 건축학 | 사회, 토목환경화공융합공, 미술, 문화테크노 | 33학점 이상 | 2019 |
디자인사이언스 | 미술학사 | 산업디자인학과 | 미술, 의류, 건축학 | 37학점 이상 | 2020 |
주택도시개발학 | 공학사 | 건축공학 | 토목환경화공융합공 | 36학점 이상 | 2019 |
전력에너지공학 | 공학사 | 전기전자제어공 | 토목환경화공융합공 | 36학점 이상 | 2019 |
해양플랜트공학전공, 메카트로닉스융합전공은 주관 및 관련학과 학생들만 신청 가능함.(융합전공)
단, 1월 초 모집인원 미달 시 7월 초 추가 신청을 통한 미달인원 선발
지정기간에 정해진 절차와 방법에 따라 신청하여야 하며, 연계전공 이수자로 선발되어야 이수 가능(임의로 이수할 수 없음)
주전공 학과의 최소전공인정학점(최소전공인정학점 미시행 학과는 전공심화과정 전공학점) 이상 및 해당 연계전공이수학점 수 이상을 각각 취득하여야 함
주전공, 복수전공, 연계전공, 융합전공 및 공유복수전공에 중복되는 동일교과목을 이수한 경우 주전공, 복수전공, 연계전공, 융합전공 및 공유복수전공의 학점으로 각각 9학점까지 중복하여 인정할 수 있다. 단, 졸업학점에는 이중 산입하지 않음.
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?