(단위 : 원)
대 상 | 계 열 별 | 수업료 | 계 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
1학년 | 인문·사회 | 1,685,500 | 1,685,500 | |
특수교육,유아교육,신문방송,가족복지 | 1,765,500 | 1,765,500 | 실습비: 80,000원 | |
이학·체육 | 2,020,500 | 2,020,500 | ||
공학·예능 | 2,191,500 | 2,191,500 | ||
2학년 | 인문·사회 | 1,685,500 | 1,685,500 | |
특수교육,유아교육,신문방송,가족복지 | 1,765,500 | 1,765,500 | 실습비: 80,000원 | |
이학·체육 | 2,020,500 | 2,020,500 | ||
공학·예능 | 2,191,500 | 2,191,500 | ||
3학년 | 인문·사회 | 1,685,500 | 1,685,500 | |
특수교육,유아교육,신문방송,가족복지 | 1,765,500 | 1,765,500 | 실습비: 80,000원 | |
이학·체육 | 2,020,500 | 2,020,500 | ||
공학·예능 | 2,191,500 | 2,191,500 | ||
4학년 | 인문·사회 | 1,685,500 | 1,685,500 | |
특수교육,유아교육,신문방송,가족복지 | 1,765,500 | 1,765,500 | 실습비: 80,000원 | |
이학·체육 | 2,020,500 | 2,020,500 | ||
공학·예능 | 2,191,500 | 2,191,500 | ||
5학년 | 건축학전공 | 2,191,500 | 2,191,500 |
(단위 : 원)
구 분 | 계 열 별 | 학점당수업료 | 비 고 |
---|---|---|---|
미래융합대학 | 인문·사회 | 96,300 | 1~4학년 동일 |
이학 | 115,400 | ||
공학 | 125,200 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.